Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025
Note | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Bénéfice/(perte) de l'année | ( | ||
Autres revenus globaux | |||
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : | |||
Gains actuariels sur un régime de retraite à prestations définies | 24 | ||
Taxe relative aux articles qui ne seront pas reclassés | ( | ( | |
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net ou imposable | |||
Éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net : | |||
Pertes de change sur les investissements dans des filiales étrangères | ( | ( | |
Variation de la juste valeur des instruments de couverture | ( | ||
Les gains/pertes de couverture sont reclassés en profits ou pertes | ( | ||
Taxe relative aux articles susceptibles d'être reclassés | ( | ||
Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat net ou imposable | ( | ( | |
Autres éléments du résultat global de l'exercice, nets d'impôt | ( | ||
Résultat global (bénéfice/perte) de l'exercice | ( | ||
Résultat global (perte) attribuable à : | |||
Actionnaires de la Société | ( | ||
Résultat global (bénéfice/perte) de l'exercice | ( |
Les notes annexes aux comptes font partie intégrante de ces états financiers.