Au 31 décembre 2025
| Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Actifs non courants |
|
|
|
Biens immobiliers, installations et équipements | 11 | 42,970 | 40,914 |
Actifs de droit d'utilisation | 12 | 1,419 | 1,162 |
Actifs incorporels | 13 | 566 | 404 |
Actifs incorporels liés au droit d'utilisation | 12 | 6,458 | 7,233 |
Investissements dans des filiales | 14 | 30,822 | 30,822 |
Créances commerciales et autres créances | 16 | 47,827 | 13 |
Total des actifs non courants |
| 130,062 | 80,548 |
Actifs courants |
|
|
|
Inventaires | 15 | 18,488 | 23,315 |
Créances commerciales et autres créances | 16 | 32,055 | 56,706 |
Instruments financiers dérivés | 22 | 980 | 42 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17 | 6,399 | 5,449 |
Actifs courants totaux |
| 57,922 | 85,512 |
Actifs totaux |
| 187,984 | 166,060 |
passifs courants | |||
Comptes fournisseurs et autres dettes | 18 | (13,891) | (7,727) |
Instruments financiers dérivés | 22 | (67) | (1,164) |
Impôt sur le revenu courant | (307) | (647) | |
Obligations locatives | 12 | (1,917) | (1,654) |
Prêts et emprunts portant intérêt | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
Passif courant total | (61,693) | (45,794) | |
Passifs non courants | |||
Obligations locatives | 12 | (4,733) | (6,108) |
Passifs d'impôt différé | 20 | (5,314) | (5,103) |
Avantages sociaux après l'emploi | 24 | – | (1,552) |
Total des passifs non courants |
| (10,047) | (12,763) |
Passif total |
| (71,740) | (58,557) |
Actifs nets totaux |
| 116,244 | 107,503 |
Équité | |||
Capital social émis | 21 | 2,462 | 2,442 |
Prime d'action | 21 | 44,178 | 44,178 |
réserve de rachat de capital |
| 15 | 15 |
Réserve de couverture |
| 198 | (683) |
Des bénéfices non répartis |
| 69,391 | 61,551 |
Capitaux propres totaux |
| 116,244 | 107,503 |
Le bénéfice de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élève à 9 556 000 £ (2024 : 3 844 000 £).
Les notes annexes aux comptes font partie intégrante de ces états financiers.
Les états financiers ont été autorisés à être publiés par le Conseil d’administration le 10 avril 2026 et ont été signés en son nom par :
Nick Wright
Directeur financier du groupe
Numéro d'entreprise : 2714645