Le nombre moyen mensuel de personnes employées par le Groupe et la Société (y compris les directeurs exécutifs) au cours de l'année, analysé par catégorie, était le suivant :
Nombre d'employés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Entreprise | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Production | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Entretien | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Distribution et marketing | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Administration et technique | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
Le coût total de la masse salariale de ces personnes était le suivant :
Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Salaires et traitements* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Coûts de la sécurité sociale* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Options d’achat d’actions accordées aux administrateurs et aux employés (note 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Coûts des pensions, y compris les coûts des services passés | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Net des coûts directement attribuables capitalisés | 377 | 666 | 228 | 250 | |
Le détail des rémunérations totales des administrateurs est fourni ci-dessous :
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Rémunération globale | 1,601 | 1,408 |
Les coûts de sécurité sociale payés par l'entreprise | 167 | 200 |
Gains cumulés réalisés sur l'exercice d'options d'achat d'actions | 64 | 32 |
Montants cumulés à recevoir au titre des programmes d'intéressement à long terme | 241 | 656 |
Contribution de l'entreprise au régime de retraite à cotisations définies | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
Des informations complémentaires sur la rémunération des administrateurs, y compris des détails sur l'administrateur le mieux payé, figurent dans le rapport sur la rémunération des administrateurs.