2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Impôt sur les sociétés au Royaume-Uni | 3,839 | 2,485 |
Impôts étrangers | 299 | (387) |
Ajustement fiscal relatif aux années précédentes | (1,354) | 431 |
Impôt total actuel | 2,784 | 2,529 |
Impôt différé* | (5,460) | 379 |
charge d'impôt sur le revenu | (2,676) | 2,908 |
Le crédit d'impôt différé a été généré par la comptabilisation initiale d'un actif d'impôt différé dans les filiales américaine et polonaise, d'un montant respectif de 1 505 000 £ et 3 712 000 £. Ces actifs concernaient des pertes fiscales et des allégements fiscaux pour lesquels la certitude des bénéfices futurs était insuffisante pour permettre leur comptabilisation.
Facteurs influençant la charge fiscale
Le taux d’imposition moyen pondéré applicable au Groupe est de 21,8 % (2024 : 20,1 %). Les principaux éléments de la charge d’impôt sur le résultat sont les suivants :
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
rapprochement fiscal |
| |
Bénéfice avant impôt | 19,963 | 153 |
Impôt au taux d'imposition britannique de 25 % (2024 : 25 %) | 4,991 | 38 |
Effets de : | ||
Dépenses non déductibles fiscalement | 361 | 359 |
(Utilisation) des pertes fiscales pour lesquelles aucun actif d'impôt différé n'a été comptabilisé | (451) | 4,026 |
Effet des différents taux d'imposition à l'étranger | (328) | 695 |
Comptabilisation des paiements fondés sur des actions et des actifs connexes | (6) | 246 |
allégements pour les zones économiques spéciales | (794) | (264) |
Pertes d'impôt différé sur lesquelles aucun impôt différé n'avait été précédemment comptabilisé | (5,184) | – |
Ajustements de la charge d'impôt sur les sociétés britannique de l'exercice précédent | (1,265) | (555) |
Dépréciations comptabilisées dans les filiales | – | (1,637) |
charge d'impôt sur le revenu | (2,676) | 2,908 |
Le taux principal de l’impôt sur les sociétés (CT) au Royaume-Uni, appliqué de manière substantielle pour toute la période, était de 25 % (2024 : 25 %).
Les soldes d'impôts différés ont été calculés au taux de 25 %. La feuille de route du gouvernement britannique en matière d'impôt sur les sociétés prévoit de plafonner ce taux à 25 % pour le reste de la législature, soit jusqu'en 2029.
Le Groupe n’a identifié aucune position fiscale incertaine au 31 décembre 2025 (2024 : aucune).