Le Groupe a inclus diverses mesures alternatives de performance (MAP) non auditées dans son rapport annuel et ses comptes. Le Groupe inclut ces mesures non conformes aux PCGR car il les juge utiles et nécessaires aux lecteurs du rapport annuel et des comptes pour une meilleure compréhension de sa performance et de sa situation. Le calcul des mesures du Groupe peut différer de celui des mesures similaires publiées par d'autres entreprises. Les MAP ne doivent pas être considérées isolément et doivent être perçues comme des informations complémentaires aux mesures IFRS. Un rapprochement complet entre les MAP et les mesures IFRS les plus proches est présenté ci-dessous.
Le Groupe a conclu que ces indicateurs de performance alternatifs (IPA) sont pertinents car ils reflètent la manière dont le Conseil d'administration évalue la performance du Groupe et sont étroitement liés à la valeur que les actionnaires accordent à l'entreprise. Ils permettent des comparaisons à périmètre constant d'une année sur l'autre et sont étroitement corrélés aux flux de trésorerie d'exploitation et à la situation du fonds de roulement du Groupe.
Ces indicateurs sont utilisés par le Groupe pour son analyse interne de la performance. Leur présentation facilite la comparaison avec d'autres entreprises du même secteur, car ils tiennent compte des facteurs non récurrents susceptibles d'affecter sensiblement les mesures IFRS. Les éléments d'ajustement pour le Groupe comprennent l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les frais liés aux acquisitions, les paiements fondés sur des actions, les coûts d'acquisition liés à l'emploi et les coûts de restructuration. Ces indicateurs ne doivent pas être considérés comme une représentation complète de la performance financière du Groupe, celle-ci étant fournie par les mesures IFRS.
| Il s'agit d'une mesure utilisée par la direction et dans les calculs relatifs aux clauses bancaires | Mesure IFRS la plus proche | Ajustements pour se conformer aux mesures IFRS | Raison de l'utilisation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
résultat d'exploitation ajusté | résultat d'exploitation | Exclut les éléments exceptionnels, les frais liés aux acquisitions, principalement l'amortissement des immobilisations incorporelles résultant de regroupements d'entreprises, et d'autres éléments non récurrents importants | Le Groupe considère qu'il s'agit d'un indicateur important de sa performance, conforme à la manière dont il est évalué par le Conseil d'administration et la communauté financière | |||
Bénéfice ajusté | Bénéfice avant impôt | Selon le résultat d'exploitation ajusté | Selon le résultat d'exploitation ajusté | |||
Bénéfice ajusté | Bénéfice de l'année | Selon le résultat d'exploitation ajusté, et hors crédits ou charges d'impôt exceptionnels ponctuels | Selon le résultat d'exploitation ajusté | |||
Bénéfice | Bénéfice par action | Conformément au résultat d'exploitation ajusté et hors crédits ou charges d'impôt exceptionnels et ponctuels | Le bénéfice par action ajusté est utilisé par la direction pour comprendre le bénéfice par action du Groupe après élimination des éléments non récurrents et de ceux liés aux regroupements d'entreprises | |||
Dette nette | Trésorerie et emprunts | La dette nette correspond à la trésorerie moins les emprunts bancaires bruts, hors frais de transaction et passifs locatifs | La dette nette correspond à la trésorerie moins les prêts bancaires bruts, hors coûts de transaction et passifs locatifs. |
Les mesures ci-dessus sont rapprochées et calculées comme suit :
résultat d'exploitation ajusté | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
résultat d'exploitation | 21,625 | 2,952 |
Ajouter en retour : |
|
|
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises | 250 | – |
Coûts exceptionnels liés à la fermeture de l'entreprise MuCell | 946 | 15,178 |
Total | 22,821 | 18,130 |
Bénéfice ajusté avant impôt | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Bénéfice avant impôt | 19,963 | 153 |
Ajouter en retour : |
|
|
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises | 250 | – |
Coûts exceptionnels liés à la fermeture de l'entreprise MuCell | 946 | 15,178 |
Total | 21,159 | 15,331 |
Bénéfice ajusté de l'année | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Bénéfice de l'année | 22,639 | (2,755) |
Ajouter en retour : |
|
|
Amortissement des immobilisations incorporelles acquises* | 187 | 207 |
Coûts exceptionnels liés à la fermeture de l'entreprise MuCell | 946 | 15,178 |
Déduire le crédit exceptionnel pour la comptabilisation de l'actif d'impôt différé | (5,217) | – |
Total | 18,555 | 12,630 |
Bénéfice par action ajusté | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Bénéfice ajusté | 18,555 | 12,630 |
Nombre d'actions en circulation | 48,827,596 | 48,669,691 |
Bénéfice ajusté / nombre d'actions en circulation* 100 000 | 38.00 | 25.95 |
Un ajustement a été effectué pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises au cours de l'exercice précédent. Cet ajustement a été réalisé uniquement aux fins du calcul du BPA et n'apparaît pas dans le résultat de l'exercice avant éléments exceptionnels figurant dans le compte de résultat.
Dette nette | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Prêts et emprunts portant intérêt | 45,511 | 34,602 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | (13,982) | (10,534) |
Dette nette | 31,529 | 24,068 |