(i) Montants comptabilisés dans l’état de la situation financière relatifs aux contrats de location :
Actifs de droit d'utilisation
Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propriété | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Équipement | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Licences | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Obligations locatives
Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
L'obligation locative est exigible dans un délai d'un an | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
L'obligation locative est exigible dans un délai de 1 à 3 ans | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
L'échéance du bail est supérieure à 3 ans | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Ajouts
Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propriété | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Équipement | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Licence | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Acquis avec une filiale (note 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) Montants comptabilisés dans l’état des résultats relatifs aux contrats de location :
Amortissement des actifs de droit d'utilisation
Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propriété | 342 | 472 | 59 | – | |
Équipement | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Licences | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Autres éléments comptabilisés en charges dans le compte de résultat et les flux de trésorerie
Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Dépréciation des actifs liés au droit d'utilisation | – | 56 | – | – | |
Frais d'intérêts (inclus dans les frais financiers) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Frais relatifs aux contrats de location à court terme (inclus dans le coût des ventes et les frais administratifs) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Charges relatives aux contrats de location d'actifs de faible valeur qui ne sont pas présentés ci-dessus comme des contrats de location à court terme (incluses dans les frais administratifs) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
Les sorties de trésorerie totales liées aux contrats de location | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |