Groupe
Marketing | client | Technologies | Logiciels | Bonne volonté | capitalisé | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût |
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier 2024 | 250 | 398 | 6,404 | 4,120 | 2,399 | 4,755 | 18,326 |
Ajouts | – | – | 300 | 88 | – | 2,849 | 3,237 |
Transfert | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
Effet des fluctuations des taux de change | 3 | 4 | 82 | (7) | 32 | 111 | 225 |
Au 31 décembre 2024 | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
Au 1er janvier 2025 | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
Ajouts | – | – | – | 263 | 10,016 | – | 10,279 |
Acquis avec une filiale (note 4) | 2,360 | 10,154 | 1,154 | 1 | – | – | 13,669 |
Éliminations | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
Effet des fluctuations des taux de change | (38) | (127) | (458) | 5 | (280) | (329) | (1,227) |
Au 31 décembre 2025 | 2,334 | 10,161 | 6,497 | 4,462 | 12,167 | 823 | 36,444 |
Amortissement cumulé |
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier 2024 | 250 | 398 | 3,987 | 3,801 | – | 472 | 8,908 |
Frais annuels | – | – | 333 | 124 | – | 90 | 547 |
déficience | – | – | 2,378 | – | 2,386 | 6,876 | 11,640 |
Transfert | – | – | – | (156) | – | 156 | – |
Effet des fluctuations des taux de change | 3 | 4 | 88 | – | 45 | 121 | 261 |
Solde au 31 décembre 2024 | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
Solde au 1er janvier 2025 | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
Frais annuels | 38 | 148 | 26 | 124 | – | – | 336 |
Éliminations | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
Effet des fluctuations des taux de change | (12) | (13) | (444) | 2 | (167) | (329) | (963) |
Solde au 31 décembre 2025 | 38 | 269 | 5,383 | 3,881 | 2,264 | 823 | 12,658 |
valeur comptable nette |
|
|
|
|
|
|
|
Au 1er janvier 2024 | – | – | 2,417 | 319 | 2,399 | 4,283 | 9,418 |
Au 31 décembre 2024 et au 1er janvier 2025 | – | – | – | 438 | – | – | 438 |
Au 31 décembre 2025 | 2,296 | 9,892 | 1,114 | 581 | 9,903 | – | 23,786 |
L'amortissement est inclus dans le coût des ventes figurant dans le compte de résultat.
Entreprise
client | Logiciels | capitalisé | Total | |
|---|---|---|---|---|
Coût |
|
|
|
|
Solde au 1er janvier 2024 | 121 | 4,004 | 718 | 4,843 |
Ajouts | – | 88 | – | 88 |
Solde au 31 décembre 2024 | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
Solde au 1er janvier 2025 | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
Ajouts | – | 268 | – | 268 |
Solde au 31 décembre 2025 | 121 | 4,360 | 718 | 5,199 |
Amortissement cumulé |
|
|
|
|
Solde au 1er janvier 2024 | 121 | 3,746 | 472 | 4,339 |
Frais annuels | – | 98 | 90 | 188 |
Transferts | – | (156) | 156 | – |
Solde au 31 décembre 2024 | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
Solde au 1er janvier 2025 | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
Frais annuels | – | 106 | – | 106 |
Solde au 31 décembre 2025 | 121 | 3,794 | 718 | 4,633 |
valeur comptable nette |
|
|
|
|
Au 1er janvier 2024 | – | 258 | 246 | 504 |
Au 31 décembre 2024 et au 1er janvier 2025 | – | 404 | – | 404 |
Au 31 décembre 2025 | – | 566 | – | 566 |