Groupe | Entreprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
comptes fournisseurs | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
Montants dus aux entreprises du Groupe | – | – | 441 | 125 | |
Autres impôts et sécurité sociale | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
Autres dettes | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
Produits à recevoir et revenus différés | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
Les sommes dues aux entreprises du Groupe sont non garanties, remboursables sur demande et ne portent pas intérêt.