Stand: 31. Dezember 2025
| Notiz | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Langfristige Vermögenswerte |
|
|
|
Grundstücke, Anlagen und Ausrüstung | 11 | 42,970 | 40,914 |
Nutzungsrechte | 12 | 1,419 | 1,162 |
Immaterielle Vermögenswerte | 13 | 566 | 404 |
Immaterielle Nutzungsrechte | 12 | 6,458 | 7,233 |
Investitionen in Tochtergesellschaften | 14 | 30,822 | 30,822 |
Handels- und sonstige Forderungen | 16 | 47,827 | 13 |
Gesamtvermögen |
| 130,062 | 80,548 |
Umlaufvermögen |
|
|
|
Inventar | 15 | 18,488 | 23,315 |
Handels- und sonstige Forderungen | 16 | 32,055 | 56,706 |
Derivative Finanzinstrumente | 22 | 980 | 42 |
Bargeld und bargeldähnliche Mittel | 17 | 6,399 | 5,449 |
Gesamtumlaufvermögen |
| 57,922 | 85,512 |
Gesamtvermögen |
| 187,984 | 166,060 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | |||
Handels- und sonstige Verbindlichkeiten | 18 | (13,891) | (7,727) |
Derivative Finanzinstrumente | 22 | (67) | (1,164) |
Aktuelle Steuerschuld | (307) | (647) | |
Leasingverbindlichkeiten | 12 | (1,917) | (1,654) |
Zinstragende Darlehen und Kredite | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
Gesamtverbindlichkeiten | (61,693) | (45,794) | |
Langfristige Verbindlichkeiten | |||
Leasingverbindlichkeiten | 12 | (4,733) | (6,108) |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 20 | (5,314) | (5,103) |
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses | 24 | – | (1,552) |
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten |
| (10,047) | (12,763) |
Gesamtverbindlichkeiten |
| (71,740) | (58,557) |
Gesamtnettovermögen |
| 116,244 | 107,503 |
Eigenkapital | |||
Ausgegebenes Aktienkapital | 21 | 2,462 | 2,442 |
Aktienprämie | 21 | 44,178 | 44,178 |
Kapitalrückzahlungsreserve |
| 15 | 15 |
Absicherungsreserve |
| 198 | (683) |
Gewinnrücklagen |
| 69,391 | 61,551 |
Gesamtes Eigenkapital |
| 116,244 | 107,503 |
Der Gewinn des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr betrug 9.556.000 £ (2024: 3.844.000 £).
Die Anmerkungen zum Jahresabschluss sind ein integraler Bestandteil dieses Jahresabschlusses.
Der Jahresabschluss wurde am 10. April 2026 vom Verwaltungsrat zur Veröffentlichung freigegeben und in dessen Namen von folgenden Personen unterzeichnet:
Nick Wright
Konzern-CFO
Firmennummer: 2714645