Die monatliche Durchschnittszahl der von der Gruppe und dem Unternehmen (einschließlich der Geschäftsführer) im Laufe des Jahres beschäftigten Personen, aufgeschlüsselt nach Kategorien, stellte sich wie folgt dar:
Anzahl der Mitarbeiter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Unternehmen | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Produktion | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Wartung | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Vertrieb und Marketing | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Verwaltung und Technik | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
Die gesamten Lohnkosten dieser Personen beliefen sich auf folgende Summe:
Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Löhne und Gehälter* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Sozialversicherungskosten* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Aktienoptionen, die Direktoren und Mitarbeitern gewährt werden (Anmerkung 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Pensionskosten, einschließlich Kosten für frühere Dienstzeiten | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Netto der direkt zurechenbaren Kosten aktiviert | 377 | 666 | 228 | 250 | |
Die Einzelheiten zu den Gesamtvergütungen der Direktoren sind nachfolgend aufgeführt:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Gesamtvergütungen | 1,601 | 1,408 |
Die Sozialversicherungskosten werden vom Unternehmen übernommen | 167 | 200 |
Gesamtgewinne aus der Ausübung von Aktienoptionen | 64 | 32 |
Gesamtbetrag der im Rahmen langfristiger Anreizprogramme zu erhaltenden Beträge | 241 | 656 |
Unternehmensbeitrag zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
Weitere Einzelheiten zu den Bezügen der Direktoren, einschließlich Angaben zum bestbezahlten Direktor, sind im Bericht über die Vergütung der Direktoren.