Unternehmen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Anteile an Konzernunternehmen – zu Anschaffungskosten | 30,822 | 30,822 |
Nachfolgend eine vollständige Liste der Tochterunternehmen des Unternehmens:
Eingetragener Firmensitz | Eigentum | Land | Haupttätigkeiten | |
|---|---|---|---|---|
Direkt im Besitz befindliche Tochtergesellschaften | ||||
Zotefoams International Limited | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100% | Vereinigtes Königreich | Holdinggesellschaft |
Zotefoams Pension Trustees Limited | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100% | Vereinigtes Königreich | Fungiert als Treuhänder der Pensionskassen des Konzerns |
Indirekt gehaltene Tochtergesellschaften | ||||
Zotefoams Inc | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware | 100 % A | USA | Kauft, produziert und vertreibt vernetzte Blockschäume |
Zotefoams Midwest LLC | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware | 100 % B | USA | Handelsunternehmen, das Spezialmaterialien für die Bauindustrie liefert |
MuCell Extrusion LLC | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware | 100 % B | USA | Lizenzen für mikrozelluläre Schaumtechnologie |
Zotefoams UK Limited (ehemals | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100 % A | Vereinigtes Königreich | Ab dem 1. Januar 2026 kauft, produziert und vertreibt das Unternehmen vernetzte Blockschäume |
Zotefoams Technology Limited | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100 % A | Vereinigtes Königreich | Ruhend |
KZ Trading and Investment Limited | 15. Etage, OTB-Gebäude, 160 Gloucester Road, | 100 % A | Hongkong | Holdinggesellschaft |
Zotefoams T-FIT Material Technology (Kunshan) Limited | 181 Huanlou Road, Kunshan, Jiangsu | 100 % C | China | Zotefoams verarbeitet Schäume zu T-FIT technischen Dämmstoffen und vertreibt diese |
Zotefoams France SAS | 29 Boulevard Albert Einstein, Nantes | 100 % A | Frankreich | Keine Handelsaktivitäten |
Zotefoams Poland Sp. zoo. | ul. Grzybowska 2/29, 00-131, Warschau | 100 % A | Polen | Kauft, produziert und vertreibt vernetzte Blockschäume |
T-FIT Insulation Solutions India | 412-415, 2. Etage, Nimai Tower, Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon, Haryana-122015 | 100 % A | Indien | Vertreibt technische Isolierprodukte von T-FIT |
Zotefoams Denmark ApS | Niels Bohrs Vej 36, 8660 Skanderborg | 100 % A | Dänemark | Keine Handelsaktivitäten |
Zotefoams Spain Holdings SL. | Avenida del Doctor Arce 14, 28002 Madrid | 100 % A | Spanien | Holdinggesellschaft |
Overseas Konstellation Company SA. | Calle General Díaz Porlier, Nr. 75, | 100% D | Spanien | Kauft, produziert und vertreibt Blockschäume |
Inversiones G2GF, SLU. | Calle General Díaz Porlier, Nr. 75, | 100% E | Spanien | Eigentumsrechte an den Fabrikgeländen |
Eine Tochtergesellschaft von Zotefoams International Limited
B Tochtergesellschaft von Zotefoams Inc
C Tochtergesellschaft von KZ Trading and Investment Limited
D Tochtergesellschaft von Zotefoams Spain Holdings SL.
E Tochtergesellschaft der Overseas Konstellation Company SA.
Nach Ansicht des Vorstands sind die Beteiligungen an den Tochterunternehmen der Gesellschaft mindestens so viel wert wie in der Bilanz ausgewiesen.
Zotefoams plc Employee Benefit Trust („EBT“) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3QA. EBT gibt Aktien des Unternehmens aus, sobald Aktienoptionen unverfallbar werden oder ausgeübt werden.
Zotefoams International Limited, Zotefoams Technology Limited und Zotefoams UK Limited berufen sich auf die Befreiung von der Abschlussprüfung einzelner Jahresabschlüsse gemäß Abschnitt 479A des Companies Act 2006. Sämtliche ausstehenden Verbindlichkeiten dieser Unternehmen zum 31. Dezember 2025 wurden von der Gesellschaft garantiert, und es wird nicht erwartet, dass sich aus dieser Garantie eine Haftung ergibt.