Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
Schulden gegenüber Konzernunternehmen | – | – | 441 | 125 | |
Sonstige Steuern und Sozialversicherung | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
Die den Konzernunternehmen geschuldeten Beträge sind unbesichert, auf Verlangen zurückzuzahlen und werden nicht verzinst.