2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Körperschaftsteuer im Vereinigten Königreich | 3,839 | 2,485 |
Auslandssteuer | 299 | (387) |
Steueranpassung für Vorjahre | (1,354) | 431 |
Gesamtsteuer | 2,784 | 2,529 |
Aufgeschobene Steuern* | (5,460) | 379 |
Ertragssteueraufwand | (2,676) | 2,908 |
Die latente Steuergutschrift entstand durch die erstmalige Erfassung eines latenten Steueranspruchs in den US-amerikanischen und polnischen Tochtergesellschaften in Höhe von 1.505 Tsd. £ bzw. 3.712 Tsd. £. Diese Ansprüche bezogen sich auf steuerliche Verluste und Steuerentlastungen, für die zuvor keine ausreichende Gewissheit über zukünftige Gewinne bestand, um eine Erfassung zu rechtfertigen.
Faktoren, die die Steuerbelastung beeinflussen
Der gewichtete durchschnittliche anwendbare Steuersatz für den Konzern beträgt 21,8 % (2024: 20,1 %). Die wichtigsten Bestandteile des Ertragsteueraufwands sind:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Steuerabstimmung |
| |
Gewinn vor Steuern | 19,963 | 153 |
Besteuerung zum britischen Steuersatz von 25 % (2024: 25 %) | 4,991 | 38 |
Auswirkungen von: | ||
Ausgaben, die steuerlich nicht abzugsfähig sind | 361 | 359 |
(Nutzung von) steuerlichen Verlustvorträgen, für die kein latenter Steueranspruch erfasst wurde | (451) | 4,026 |
Auswirkungen unterschiedlicher ausländischer Steuersätze | (328) | 695 |
Erfassung von aktienbasierten Vergütungen und damit verbundenen Vermögenswerten | (6) | 246 |
Erleichterungen für Sonderwirtschaftszonen | (794) | (264) |
Latente Steuerverluste, für die zuvor keine latenten Steuern erfasst wurden | (5,184) | – |
Anpassungen der britischen Körperschaftsteuerbelastung des Vorjahres | (1,265) | (555) |
Wertminderungen in Tochtergesellschaften | – | (1,637) |
Ertragssteueraufwand | (2,676) | 2,908 |
Der im Wesentlichen für den gesamten Zeitraum geltende britische Körperschaftsteuersatz (CT) betrug 25 % (2024: 25 %).
Die latenten Steuerrückstände wurden mit einem Steuersatz von 25 % bewertet. Die britische Regierung verpflichtet sich in ihrem Fahrplan zur Unternehmensbesteuerung, die Körperschaftsteuer für den Rest dieser Legislaturperiode, d. h. bis 2029, auf 25 % zu begrenzen.
Der Konzern hat zum 31. Dezember 2025 keine unsicheren Steuerpositionen identifiziert (2024: keine).