(i) In der Bilanz ausgewiesene Beträge im Zusammenhang mit Leasingverhältnissen:
Nutzungsrechte
Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Eigentum | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Ausrüstung | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Lizenzen | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Leasingverbindlichkeiten
Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Die Leasingverbindlichkeit wird innerhalb von 1 Jahr fällig | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
Die Leasingverbindlichkeit wird innerhalb von 1–3 Jahren fällig | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
Die Leasingverbindlichkeit wird in mehr als 3 Jahren fällig | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Ergänzungen
Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Eigentum | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Ausrüstung | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Lizenz | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Mit der Tochtergesellschaft erworben (Anmerkung 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) In der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Beträge aus Leasingverhältnissen:
Abschreibung/Amortisation von Nutzungsrechten
Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Eigentum | 342 | 472 | 59 | – | |
Ausrüstung | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Lizenzen | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Sonstige Aufwendungen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und den Cashflows erfasst werden
Gruppe | Unternehmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Beeinträchtigung von Nutzungsrechten | – | 56 | – | – | |
Zinsaufwendungen (in den Finanzierungskosten enthalten) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Aufwendungen im Zusammenhang mit kurzfristigen Mietverträgen (in den Umsatz- und Verwaltungskosten enthalten) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Aufwendungen im Zusammenhang mit Leasingverträgen für geringwertige Wirtschaftsgüter, die oben nicht als kurzfristige Leasingverträge ausgewiesen sind (in den Verwaltungskosten enthalten) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
Der gesamte Mittelabfluss für Leasingverträge | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |