Der Konzern hat verschiedene ungeprüfte alternative Leistungskennzahlen (APMs) in seinen Jahresbericht und seine Jahresrechnung aufgenommen. Der Konzern verwendet diese Non-GAAP-Kennzahlen, da er sie für die Leser des Jahresberichts und der Jahresrechnung als nützlich und notwendig erachtet, um ihnen ein umfassenderes Verständnis der Leistung und Lage des Konzerns zu ermöglichen. Die Kennzahlen des Konzerns werden möglicherweise nicht auf dieselbe Weise berechnet wie gleichnamige Kennzahlen anderer Unternehmen. Die APMs sollten nicht isoliert betrachtet werden, sondern als zusätzliche, ergänzende Informationen zu den IFRS-Kennzahlen verstanden werden. Vollständige Überleitungen zwischen den APMs und den entsprechenden IFRS-Kennzahlen sind unten aufgeführt.
Die Gruppe ist zu dem Schluss gekommen, dass diese alternativen Leistungskennzahlen (APMs) relevant sind, da sie die Leistungsbeurteilung der Gruppe durch den Vorstand widerspiegeln und eng mit der Bewertung des Unternehmens durch die Aktionäre übereinstimmen. Sie ermöglichen vergleichbare Jahresvergleiche und korrelieren eng mit den operativen Cashflows und der Betriebskapitalposition der Gruppe.
Diese Kennzahlen werden vom Konzern für interne Leistungsanalysen verwendet. Ihre Darstellung ermöglicht einen Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche, da sie einmalige Faktoren bereinigen, die die IFRS-Kennzahlen wesentlich beeinflussen können. Zu den bereinigten Posten des Konzerns gehören die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, akquisitionsbezogene Aufwendungen, aktienbasierte Vergütungen, personalbezogene Akquisitionskosten und Restrukturierungskosten. Diese Kennzahlen sollten nicht als vollständiges Bild der finanziellen Leistungsfähigkeit des Konzerns betrachtet werden; dieses wird durch die IFRS-Kennzahlen dargestellt.
| Dies ist eine Kennzahl, die vom Management und bei Berechnungen für Bankvereinbarungen verwendet wird | Nächstliegende IFRS-Kennzahl | Anpassungen zur Überleitung auf die IFRS-Kennzahl | Grund für die Verwendung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bereinigter Betriebsgewinn | Betriebsergebnis | Ausgenommen sind außerordentliche Posten, akquisitionsbedingte Aufwendungen, insbesondere die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen, sowie andere bedeutende einmalige Aufwendungen | Die Gruppe betrachtet dies als ein wichtiges Maß für die Gruppenleistung und es steht im Einklang mit der Art und Weise, wie die Gruppe vom Vorstand und der Investorengemeinschaft bewertet wird | |||
Bereinigter Gewinn | Gewinn vor Steuern | Gemäß dem bereinigten Betriebsergebnis | Gemäß dem bereinigten Betriebsergebnis | |||
Bereinigter Gewinn | Gewinn für das Jahr | Gemäß dem bereinigten Betriebsergebnis und unter Ausschluss einmaliger außerordentlicher Steuergutschriften oder -belastungen | Gemäß dem bereinigten Betriebsergebnis | |||
Bereinigter Gewinn | Gewinn je Aktie | Gemäß dem bereinigten Betriebsergebnis und unter Ausschluss außerordentlicher und einmaliger Steuergutschriften oder -belastungen | Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird vom Management verwendet, um das Ergebnis je Aktie des Konzerns nach Herausrechnung von Einmalposten und Posten aus Unternehmenszusammenschlüssen zu ermitteln | |||
Nettoverschuldung | Bargeld und Kredite | Die Nettoverschuldung entspricht den liquiden Mitteln abzüglich der Brutto-Bankdarlehen, ohne Transaktionskosten und Leasingverbindlichkeiten | Die Nettoverschuldung ergibt sich aus den liquiden Mitteln abzüglich der Brutto-Bankdarlehen, ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und Leasingverbindlichkeiten. |
Die oben genannten Maßnahmen werden wie folgt abgeglichen und berechnet:
Bereinigter Betriebsgewinn | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Betriebsergebnis | 21,625 | 2,952 |
Wieder hinzufügen: |
|
|
Abschreibung auf erworbene immaterielle Vermögenswerte | 250 | – |
Außergewöhnliche Kosten der Schließung des MuCell-Geschäfts | 946 | 15,178 |
Gesamt | 22,821 | 18,130 |
Bereinigter Gewinn vor Steuern | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Gewinn vor Steuern | 19,963 | 153 |
Wieder hinzufügen: |
|
|
Abschreibung auf erworbene immaterielle Vermögenswerte | 250 | – |
Außergewöhnliche Kosten der Schließung des MuCell-Geschäfts | 946 | 15,178 |
Gesamt | 21,159 | 15,331 |
Bereinigter Gewinn für das Jahr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Gewinn für das Jahr | 22,639 | (2,755) |
Wieder hinzufügen: |
|
|
Abschreibung auf erworbene immaterielle Vermögenswerte* | 187 | 207 |
Außergewöhnliche Kosten der Schließung des MuCell-Geschäfts | 946 | 15,178 |
Außerordentliche Gutschrift für die Erfassung des latenten Steueranspruchs abziehen | (5,217) | – |
Gesamt | 18,555 | 12,630 |
Bereinigter Gewinn je Aktie | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Bereinigter Gewinn | 18,555 | 12,630 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 48,827,596 | 48,669,691 |
Bereinigter Gewinn/Anzahl der ausgegebenen Aktien* 100.000 | 38.00 | 25.95 |
* Für die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte im Vorjahr wurde eine Anpassung vorgenommen. Diese Anpassung erfolgte ausschließlich zur Berechnung des Ergebnisses je Aktie und war im Gewinn vor Sondereinflüssen in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten.
Nettoverschuldung | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Zinstragende Darlehen und Kredite | 45,511 | 34,602 |
Bargeld und bargeldähnliche Mittel | (13,982) | (10,534) |
Nettoverschuldung | 31,529 | 24,068 |