截至2025年12月31日止年度
笔记 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
本年度利润/(亏损) | ( | ||
其他综合收入 | |||
以下项目将不会重新归类到损益表中: | |||
固定收益养老金计划的精算收益 | 24 | ||
与不会被重新分类的项目相关的税项 | ( | ( | |
不会重新归类到损益表中的项目总数 | |||
后续可能重新归类为损益的项目: | |||
对外国子公司的投资所造成的外汇折算损失 | ( | ( | |
对冲工具公允价值的变化 | ( | ||
对冲收益/(损失)重新分类为损益 | ( | ||
与可能重新分类的项目相关的税项 | ( | ||
随后可能重新归类为损益的项目总数 | ( | ( | |
本年度其他综合收益/(亏损),扣除税项后 | ( | ||
本年度综合收益/(亏损)总额 | ( | ||
归属于以下各项的综合收益/(损失)总额: | |||
公司股东 | ( | ||
本年度综合收益/(亏损)总额 | ( |
是 财务报表附注 这些财务报表的组成部分。