按类别分析,集团及公司(包括执行董事)本年度的月平均雇员人数如下:
员工人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
团体 | 公司 | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
生产 | 323 | 309 | 166 | 170 | |
维护 | 48 | 44 | 29 | 27 | |
分销和营销 | 72 | 79 | 37 | 40 | |
行政和技术 | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
这些人的工资总成本如下:
团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
工资和薪金* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
社会保障成本* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
授予董事和员工的股票期权(注25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
养老金成本,包括以往服务成本 | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* 扣除直接归属于资本化的成本 | 377 | 666 | 228 | 250 | |
以下提供董事薪酬总额的详细信息:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
综合报酬 | 1,601 | 1,408 |
公司支付的社会保障费用 | 167 | 200 |
行使股票期权所获得的累计收益 | 64 | 32 |
长期激励计划下应收总额 | 241 | 656 |
公司对缴付的养老金计划 | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
有关董事薪酬的更多详情,包括薪酬最高的董事的详情,请参阅 《董事薪酬报告》。