团体
土地和 | 厂房及 | 固定装置和 | 中 | 全部的 | |
|---|---|---|---|---|---|
成本 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 46,613 | 115,276 | 3,388 | 9,118 | 174,395 |
新增内容 | 26 | 26 | 18 | 10,031 | 10,101 |
处置 | – | (148) | (9) | – | (157) |
转账 | 1,852 | 7,669 | 450 | (9,977) | (6) |
外汇波动的影响 | (477) | 177 | (11) | 83 | (228) |
截至2024年12月31日 | 48,014 | 123,000 | 3,836 | 9,255 | 184,105 |
2025年1月1日 | 48,014 | 123,000 | 3,836 | 9,255 | 184,105 |
新增内容 | – | 1,019 | 18 | 13,250 | 14,287 |
收购子公司(注4) | 4,060 | 4,427 | 5 | – | 8,492 |
处置 | (79) | (2,980) | (191) | (614) | (3,864) |
转账 | 1,762 | 10,740 | 144 | (12,646) | – |
外汇波动的影响 | (105) | (2,702) | (72) | (308) | (3,187) |
截至2025年12月31日 | 53,652 | 133,504 | 3,740 | 8,937 | 199,833 |
累计折旧 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 17,059 | 62,872 | 2,721 | – | 82,652 |
折旧费用 | 1,597 | 5,155 | 319 | – | 7,071 |
损害 | 6 | 1,186 | 53 | 856 | 2,101 |
处置 | – | (74) | (8) | – | (82) |
转账 | 1 | (14) | 13 | – | – |
外汇波动的影响 | 37 | 223 | 11 | 4 | 275 |
截至2024年12月31日 | 18,700 | 69,348 | 3,109 | 860 | 92,017 |
2025年1月1日 | 18,700 | 69,348 | 3,109 | 860 | 92,017 |
折旧费用 | 1,514 | 5,041 | 286 | – | 6,841 |
损害 | – | – | – | 204 | 204 |
处置 | (79) | (2,885) | (190) | – | (3,154) |
转账 | (2) | 19 | (17) | – | – |
外汇波动的影响 | (362) | (1,274) | (65) | 19 | (1,682) |
截至2025年12月31日 | 19,771 | 70,249 | 3,123 | 1,083 | 94,226 |
净账面价值 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 29,554 | 52,404 | 667 | 9,118 | 91,743 |
2024年12月31日和2025年1月1日 | 29,314 | 53,652 | 727 | 8,395 | 92,088 |
截至2025年12月31日 | 33,881 | 63,256 | 616 | 7,854 | 105,607 |
折旧费用计入损益表中的销售成本。.
银行贷款以不动产、厂房和设备作抵押。详情请参阅注释19。.
公司
土地和 | 厂房及 | 固定装置和 | 中 | 全部的 | |
|---|---|---|---|---|---|
成本 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 25,318 | 67,058 | 2,119 | 3,857 | 98,352 |
新增内容 | 10 | 20 | – | 2,173 | 2,203 |
处置 | (19) | – | (2) | – | (21) |
转账 | 230 | 5,026 | 112 | (5,368) | – |
截至2024年12月31日 | 25,539 | 72,104 | 2,229 | 662 | 100,534 |
2025年1月1日 | 25,539 | 72,104 | 2,229 | 662 | 100,534 |
新增内容 | – | 121 | – | 5,371 | 5,492 |
转账 | 427 | 98 | 105 | (630) | – |
截至2025年12月31日 | 25,966 | 72,323 | 2,334 | 5,403 | 106,026 |
累计折旧 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 10,351 | 44,418 | 1,556 | – | 56,325 |
折旧费用 | 875 | 2,274 | 166 | – | 3,315 |
处置 | (19) | – | (1) | – | (20) |
转账 | – | (11) | 11 | – | – |
截至2024年12月31日 | 11,207 | 46,681 | 1,732 | – | 59,620 |
2025年1月1日 | 11,207 | 46,681 | 1,732 | – | 59,620 |
折旧费用 | 883 | 2,371 | 182 | – | 3,436 |
截至2025年12月31日 | 12,090 | 49,052 | 1,914 | – | 63,056 |
净账面价值 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 14,967 | 22,640 | 563 | 3,857 | 42,027 |
2024年12月31日和2025年1月1日 | 14,332 | 25,423 | 497 | 662 | 40,914 |
截至2025年12月31日 | 13,876 | 23,271 | 420 | 5,403 | 42,970 |
折旧费用计入损益表中的销售成本。.
银行贷款以不动产、厂房和设备作抵押。详情请参阅注释19。.