截至2025年12月31日止年度
笔记 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
收入 | 3 | ||
销售成本 | ( | ( | |
毛利 | |||
分销成本 | ( | ( | |
行政费用 | ( | ( | |
因企业倒闭而产生的特殊成本 | 5 | ( | ( |
营业利润 | 5 | ||
调整后营业利润* | |||
财务成本 | 7 | ( | ( |
金融收入 | 7 | ||
合资企业的利润分成 | 10 | ||
所得税前利润 | |||
调整后税前利润* | |||
所得税抵免/(支出) | 8 | ( | |
本年度利润/(亏损) | ( | ||
年度调整后利润* | |||
归因于以下各项的利润/(亏损): | |||
公司股东 | ( | ||
| |||
每股收益/(亏损): | |||
基本(p) | 9 | ( | |
稀释 (p) | 9 | ( | |
调整后每股收益** | |||
基本(p) | 9 | ||
稀释 (p) | 9 |
集团所有业务活动均在持续进行。上年度的特殊关闭成本与MuCell业务相关,主要涉及有形和无形固定资产的减值。.
财务报表附注是这些财务报表的组成部分。
公司已选择根据 2006 年《公司法》第 408 条的规定,豁免提交公司损益表和其他综合损益表。.
公司编号:2714645