公司 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
集团旗下企业的股份——按成本价 | 30,822 | 30,822 |
以下是本公司所有附属企业的完整列表:
注册办事处 | 所有权 | 国家 | 主要活动 | |
|---|---|---|---|---|
直接拥有的子公司 | ||||
Zotefoams国际有限公司 | 克罗伊登米查姆路 675 号 CR9 3AL | 100% | 英国 | 控股公司 |
Zotefoams养老金受托人有限公司 | 克罗伊登米查姆路 675 号 CR9 3AL | 100% | 英国 | 担任集团养老金计划的受托人 |
间接拥有的子公司 | ||||
Zotefoams公司 | 公司信托中心,地址:特拉华州纽卡斯尔市威尔明顿橙街1209号 | 100% A | 美国 | 采购、生产和分销交联块状泡沫材料 |
Zotefoams Midwest LLC | 公司信托中心,地址:特拉华州纽卡斯尔市威尔明顿橙街1209号 | 100% B | 美国 | 一家为建筑行业供应特种材料的贸易公司 |
MuCell挤出有限责任公司 | 公司信托中心,地址:特拉华州纽卡斯尔市威尔明顿橙街1209号 | 100% B | 美国 | 微孔泡沫技术许可 |
Zotefoams UK Limited(前身为 | 克罗伊登米查姆路 675 号 CR9 3AL | 100% A | 英国 | 自2026年1月1日起,采购、生产和分销交联块状泡沫材料 |
Zotefoams Technology Limited | 克罗伊登米查姆路 675 号 CR9 3AL | 100% A | 英国 | 休眠 |
KZ贸易投资有限公司 | 告士打道160号OTB大厦15楼 | 100% A | 香港 | 控股公司 |
Zotefoams T-FIT 材料技术(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市环楼路181号 | 100% C | 中国 | 将Zotefoams泡沫加工成T-FIT技术保温产品并进行分销。 |
Zotefoams France SAS | 南特阿尔伯特·爱因斯坦大道29号 | 100% A | 法国 | 无交易活动 |
波兰动物园. | ul。 Grzybowska 2/29, 00-131, 华沙 | 100% A | 波兰 | 采购、生产和分销交联块状泡沫材料 |
T-FIT 绝缘解决方案印度 | 412-415,二楼,尼迈塔,Udyog Vihar,第四期,古尔冈,哈里亚纳邦-122015 | 100% A | 印度 | 经销 T-FIT 技术绝缘产品 |
Zotefoams Denmark ApS | 尼尔斯·玻尔斯 Vej 36, 8660 斯坎德堡 | 100% A | 丹麦 | 无交易活动 |
Zotefoams Spain Holdings SL. | 阿尔塞博士大道 14, 28002 马德里 | 100% A | 西班牙 | 控股公司 |
海外星座公司 SA. | Calle General Díaz Porlier, n° 75, | 100% D | 西班牙 | 采购、生产和分销块状泡沫 |
G2GF 反转,SLU. | Calle General Díaz Porlier, n° 75, | 100% E | 西班牙 | 厂房所有权 |
Zotefoams International Limited 的子公司
Zotefoams Inc. 的子公司
KZ贸易投资有限公司的子公司
Zotefoams Spain Holdings SL 的子公司.
海外Konstellation公司SA子公司.
董事会认为,公司对子公司的投资至少有财务状况表中所列明的价值。.
Zotefoams plc 员工福利信托(“EBT”)是一家全资拥有的实体,其注册办事处位于 JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA。当股份奖励归属或行使时,EBT 会释放公司股份。.
Zotefoams International Limited、Zotefoams Technology Limited 和 Zotefoams UK Limited 依据 2006 年《公司法》第 479A 条的规定,豁免对个别财务报表进行审计。截至 2025 年 12 月 31 日,这些公司的所有未偿债务均已由本公司担保,预计不会根据该担保产生任何债务。.