截至2025年12月31日
| 笔记 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
非流动资产 |
|
|
|
固定资产、厂房和设备 | 11 | 42,970 | 40,914 |
使用权资产 | 12 | 1,419 | 1,162 |
无形资产 | 13 | 566 | 404 |
无形使用权资产 | 12 | 6,458 | 7,233 |
对子公司的投资 | 14 | 30,822 | 30,822 |
贸易应收款及其他应收款 | 16 | 47,827 | 13 |
非流动资产总额 |
| 130,062 | 80,548 |
流动资产 |
|
|
|
库存 | 15 | 18,488 | 23,315 |
贸易应收款及其他应收款 | 16 | 32,055 | 56,706 |
衍生金融工具 | 22 | 980 | 42 |
现金及现金等价物 | 17 | 6,399 | 5,449 |
流动资产总额 |
| 57,922 | 85,512 |
总资产 |
| 187,984 | 166,060 |
流动负债 | |||
贸易及其他应付款项 | 18 | (13,891) | (7,727) |
衍生金融工具 | 22 | (67) | (1,164) |
当前纳税义务 | (307) | (647) | |
租赁负债 | 12 | (1,917) | (1,654) |
计息贷款和借款 | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
流动负债总额 | (61,693) | (45,794) | |
非流动负债 | |||
租赁负债 | 12 | (4,733) | (6,108) |
递延所得税负债 | 20 | (5,314) | (5,103) |
离职后福利 | 24 | – | (1,552) |
非流动负债总额 |
| (10,047) | (12,763) |
总负债 |
| (71,740) | (58,557) |
总净资产 |
| 116,244 | 107,503 |
公平 | |||
已发行股本 | 21 | 2,462 | 2,442 |
分享溢价 | 21 | 44,178 | 44,178 |
资本赎回储备 |
| 15 | 15 |
对冲储备 |
| 198 | (683) |
留存收益 |
| 69,391 | 61,551 |
总权益 |
| 116,244 | 107,503 |
公司编号:2714645