团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
应付账款 | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
欠集团旗下企业的款项 | – | – | 441 | 125 | |
其他税收和社会保障 | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
其他应付款项 | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
应计项目和递延收入 | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
欠集团旗下企业的款项为无担保债务,可随时要求偿还,且不计利息。.