团体
市场营销 | 客户 | 技术 | 软件 | 善意 | 资本化 | 全部的 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
截至2024年1月1日的余额 | 250 | 398 | 6,404 | 4,120 | 2,399 | 4,755 | 18,326 |
新增内容 | – | – | 300 | 88 | – | 2,849 | 3,237 |
转移 | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
外汇波动的影响 | 3 | 4 | 82 | (7) | 32 | 111 | 225 |
截至2024年12月31日 | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
2025年1月1日 | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
新增内容 | – | – | – | 263 | 10,016 | – | 10,279 |
通过子公司收购(注4) | 2,360 | 10,154 | 1,154 | 1 | – | – | 13,669 |
处置 | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
外汇波动的影响 | (38) | (127) | (458) | 5 | (280) | (329) | (1,227) |
截至2025年12月31日 | 2,334 | 10,161 | 6,497 | 4,462 | 12,167 | 823 | 36,444 |
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
截至2024年1月1日的余额 | 250 | 398 | 3,987 | 3,801 | – | 472 | 8,908 |
年度费用 | – | – | 333 | 124 | – | 90 | 547 |
损害 | – | – | 2,378 | – | 2,386 | 6,876 | 11,640 |
转移 | – | – | – | (156) | – | 156 | – |
外汇波动的影响 | 3 | 4 | 88 | – | 45 | 121 | 261 |
截至2024年12月31日的余额 | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
截至2025年1月1日的余额 | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
年度费用 | 38 | 148 | 26 | 124 | – | – | 336 |
处置 | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
外汇波动的影响 | (12) | (13) | (444) | 2 | (167) | (329) | (963) |
截至2025年12月31日的余额 | 38 | 269 | 5,383 | 3,881 | 2,264 | 823 | 12,658 |
净账面价值 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | – | – | 2,417 | 319 | 2,399 | 4,283 | 9,418 |
2024年12月31日和2025年1月1日 | – | – | – | 438 | – | – | 438 |
截至2025年12月31日 | 2,296 | 9,892 | 1,114 | 581 | 9,903 | – | 23,786 |
摊销费用计入损益表中的销售成本。.
公司
客户 | 软件 | 资本化 | 全部的 | |
|---|---|---|---|---|
成本 |
|
|
|
|
截至2024年1月1日的余额 | 121 | 4,004 | 718 | 4,843 |
新增内容 | – | 88 | – | 88 |
截至2024年12月31日的余额 | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
截至2025年1月1日的余额 | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
新增内容 | – | 268 | – | 268 |
截至2025年12月31日的余额 | 121 | 4,360 | 718 | 5,199 |
累计摊销 |
|
|
|
|
截至2024年1月1日的余额 | 121 | 3,746 | 472 | 4,339 |
年度费用 | – | 98 | 90 | 188 |
转账 | – | (156) | 156 | – |
截至2024年12月31日的余额 | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
截至2025年1月1日的余额 | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
年度费用 | – | 106 | – | 106 |
截至2025年12月31日的余额 | 121 | 3,794 | 718 | 4,633 |
净账面价值 |
|
|
|
|
2024年1月1日 | – | 258 | 246 | 504 |
2024年12月31日和2025年1月1日 | – | 404 | – | 404 |
截至2025年12月31日 | – | 566 | – | 566 |