(i)财务状况表中确认的与租赁相关的金额:
使用权资产
团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
财产 | 4,563 | 809 | 83 | – | |
设备 | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
许可证 | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
租赁负债
团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
租赁负债应在一年内到期。 | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
租赁负债将在1-3年内到期。 | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
租赁负债将在三年多后到期 | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
新增内容
团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
财产 | 1,677 | 395 | 142 | – | |
设备 | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
执照 | – | 7,749 | – | 7,749 | |
通过子公司收购(注4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(二)损益表中确认的与租赁相关的金额:
使用权资产的折旧/摊销
团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
财产 | 342 | 472 | 59 | – | |
设备 | 392 | 376 | 290 | 280 | |
许可证 | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
计入损益表和现金流量的其他项目
团体 | 公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
使用权资产受损 | – | 56 | – | – | |
利息支出(包含在融资成本中) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
与短期租赁相关的费用(计入销售成本和管理费用) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
与低价值资产租赁相关的费用,未在上文列为短期租赁(包含在管理费用中)。 | 114 | 103 | 88 | 75 | |
租赁总现金流出 | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |