本集团在年度报告及财务报表中列示了多项未经审计的替代性业绩指标(APM)。本集团列示这些非公认会计准则(非GAAP)指标,是因为本集团认为这些指标对于年度报告及财务报表的读者而言既有用又必要,有助于读者更全面地了解本集团的业绩和财务状况。本集团的指标计算方法可能与其他公司报告的类似指标有所不同。这些替代性业绩指标不应孤立地看待,而应视为对国际财务报告准则(IFRS)指标的补充信息。下文提供了替代性业绩指标与其最接近的IFRS指标之间的完整调节表。.
集团认为这些业绩指标具有相关性,因为它们反映了董事会对集团业绩的评估方式,并且与股东对业务的估值密切相关。这些指标提供了可比的同比数据,并且与集团的经营现金流入和营运资本状况密切相关。.
集团使用这些指标进行内部业绩分析,并便于与其他同行业公司进行比较,因为这些指标调整了可能对国际财务报告准则(IFRS)指标产生重大影响的非经常性因素。集团的调整项目包括收购无形资产摊销、收购相关费用、股份支付、与雇佣相关的收购成本和重组成本。这些指标不应被视为集团财务业绩的完整反映,因为国际财务报告准则(IFRS)指标能够提供完整的集团财务业绩信息。.
| 这是管理层在计算银行契约时使用的一种衡量标准。 | 最接近的 IFRS 指标 | 为与国际财务报告准则(IFRS)指标相符而进行的调整 | 使用原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
调整后营业利润 | 营业利润 | 不包括特殊项目、收购相关费用(主要是企业合并无形资产摊销)以及其他重大一次性项目 | 集团认为这是衡量集团业绩的重要指标,并且与董事会和投资界对集团的评估方式一致。 | |||
调整后利润 | 税前利润 | 按调整后营业利润 | 按调整后营业利润 | |||
调整后利润 | 年度利润 | 根据调整后的营业利润计算,且不包括一次性特殊税收抵免或费用。 | 按调整后营业利润 | |||
收益 | 每股收益 | 根据调整后的营业利润计算,且不包括特殊和一次性税收抵免或费用。 | 管理层使用调整后每股收益来了解集团在剔除非经常性项目和与合并相关的项目后的每股收益。 | |||
净债务 | 现金和借款 | 净债务为现金减去银行贷款总额,不包括交易成本和租赁负债。 | 净债务是指现金减去银行贷款总额,不包括交易成本和租赁负债。 |
上述各项指标的核对和计算方法如下:
调整后营业利润 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
营业利润 | 21,625 | 2,952 |
加回: |
|
|
收购无形资产摊销 | 250 | – |
MuCell业务关闭带来的特殊成本 | 946 | 15,178 |
全部的 | 22,821 | 18,130 |
税前调整后利润 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
税前利润 | 19,963 | 153 |
加回: |
|
|
收购无形资产摊销 | 250 | – |
MuCell业务关闭带来的特殊成本 | 946 | 15,178 |
全部的 | 21,159 | 15,331 |
年度调整后利润 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
年度利润 | 22,639 | (2,755) |
加回: |
|
|
已收购无形资产摊销* | 187 | 207 |
MuCell业务关闭带来的特殊成本 | 946 | 15,178 |
扣除确认递延所得税资产的特殊抵免额 | (5,217) | – |
全部的 | 18,555 | 12,630 |
调整后每股收益 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
调整后利润 | 18,555 | 12,630 |
已发行股份数量 | 48,827,596 | 48,669,691 |
调整后利润/已发行股份数* 100,000 | 38.00 | 25.95 |
* 对上年度收购的无形资产摊销进行了调整。该调整仅用于计算每股收益,并未计入损益表中扣除特殊项目前的年度利润。.
净债务 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
计息贷款和借款 | 45,511 | 34,602 |
现金及现金等价物 | (13,982) | (10,534) |
净债务 | 31,529 | 24,068 |