Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r
Notatka | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Zysk/(strata) za rok | ( | ||
Inne całkowite dochody | |||
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane na zysk lub stratę: | |||
Zyski aktuarialne z tytułu zdefiniowanego świadczenia emerytalnego | 24 | ||
Podatek od pozycji, które nie będą reklasyfikowane | ( | ( | |
Łączna liczba pozycji, które nie zostaną przeklasyfikowane na zysk lub stratę | |||
Pozycje, które mogą zostać następnie przeklasyfikowane na zysk lub stratę: | |||
Straty z tytułu różnic kursowych w przypadku inwestycji w spółki zależne zagraniczne | ( | ( | |
Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających | ( | ||
Zyski/(straty) z tytułu zabezpieczeń przeklasyfikowane na zysk lub stratę | ( | ||
Podatek od pozycji, które mogą zostać przeklasyfikowane | ( | ||
Łączna liczba pozycji, które mogą zostać następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty | ( | ( | |
Inne całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy, netto po opodatkowaniu | ( | ||
Całkowity dochód/(strata) całkowity za rok | ( | ||
Całkowity dochód/(strata) całkowity przypadający na: | |||
Akcjonariusze Spółki | ( | ||
Całkowity dochód/(strata) całkowity za rok | ( |
Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.