Średnia miesięczna liczba osób zatrudnionych przez Grupę i Spółkę (wliczając Dyrektorów Wykonawczych) w ciągu roku, analizowana według kategorii, przedstawiała się następująco:
Liczba pracowników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Grupa | Firma | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Produkcja | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Konserwacja | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Dystrybucja i marketing | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Administracja i technika | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
Łączne koszty wynagrodzeń tych osób przedstawiały się następująco:
Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Płace i wynagrodzenia* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Koszty ubezpieczenia społecznego* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Opcje na akcje przyznane dyrektorom i pracownikom (uwaga 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Koszty emerytur, w tym koszty przeszłego zatrudnienia | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Po odliczeniu kosztów bezpośrednio przypisanych skapitalizowanych | 377 | 666 | 228 | 250 | |
Szczegóły dotyczące łącznych wynagrodzeń dyrektorów podano poniżej:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Łączne wynagrodzenia | 1,601 | 1,408 |
Koszty ubezpieczenia społecznego ponoszone przez Spółkę | 167 | 200 |
Łączne zyski uzyskane z realizacji opcji na akcje | 64 | 32 |
Łączne kwoty należności w ramach długoterminowych programów motywacyjnych | 241 | 656 |
Wkład firmy do programu emerytalnego typu money purchase | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
Więcej szczegółów dotyczących wynagrodzeń dyrektorów, w tym dane dotyczące najlepiej opłacanego dyrektora, można znaleźć w raporcie dotyczącym wynagrodzeń dyrektorów.