Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Należności handlowe | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
Kwoty należne przedsiębiorstwom Grupy | – | – | 441 | 125 | |
Inne podatki i ubezpieczenia społeczne | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
Inne zobowiązania | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
Rozliczenia międzyokresowe i przychody odroczone | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
Kwoty należne przedsiębiorstwom Grupy nie są zabezpieczone, podlegają spłacie na żądanie i nie są oprocentowane.