(i) Kwoty ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w odniesieniu do umów leasingu:
Aktywa z prawem do użytkowania
Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Nieruchomość | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Sprzęt | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Licencje | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu
Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Zobowiązanie z tytułu leasingu staje się wymagalne w ciągu 1 roku | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
Zobowiązanie z tytułu leasingu staje się wymagalne w ciągu 1–3 lat | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
Zobowiązanie z tytułu leasingu staje się wymagalne za ponad 3 lata | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Wzbogacenie
Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Nieruchomość | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Sprzęt | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Licencja | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Nabyto wraz ze spółką zależną (uwaga 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) Kwoty ujęte w rachunku zysków i strat w związku z umowami leasingu:
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania
Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Nieruchomość | 342 | 472 | 59 | – | |
Sprzęt | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Licencje | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Inne pozycje ujęte w rachunku zysków i strat oraz przepływach pieniężnych
Grupa | Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Utrata wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania | – | 56 | – | – | |
Koszty odsetek (wliczone w koszty finansowe) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Koszty związane z umowami najmu krótkoterminowego (wliczone w koszty sprzedaży i koszty administracyjne) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Koszty związane z umowami leasingu aktywów o niskiej wartości, które nie są wykazane powyżej jako umowy leasingu krótkoterminowego (uwzględnione w kosztach administracyjnych) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
Całkowity odpływ środków pieniężnych z tytułu umów leasingowych | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |