Na dzień 31 grudnia 2025 r
| Notatka | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Aktywa trwałe |
|
|
|
Środki trwałe | 11 | 42,970 | 40,914 |
Aktywa z prawem do użytkowania | 12 | 1,419 | 1,162 |
Aktywa niematerialne | 13 | 566 | 404 |
Aktywa niematerialne z tytułu prawa do użytkowania | 12 | 6,458 | 7,233 |
Inwestycje w spółki zależne | 14 | 30,822 | 30,822 |
Należności handlowe i inne | 16 | 47,827 | 13 |
Aktywa trwałe ogółem |
| 130,062 | 80,548 |
Aktywa obrotowe |
|
|
|
Zapasy | 15 | 18,488 | 23,315 |
Należności handlowe i inne | 16 | 32,055 | 56,706 |
Instrumenty finansowe pochodne | 22 | 980 | 42 |
Gotówka i ekwiwalenty gotówki | 17 | 6,399 | 5,449 |
Aktywa obrotowe ogółem |
| 57,922 | 85,512 |
Aktywa ogółem |
| 187,984 | 166,060 |
Zobowiązania bieżące | |||
Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania | 18 | (13,891) | (7,727) |
Instrumenty finansowe pochodne | 22 | (67) | (1,164) |
Bieżące zobowiązanie podatkowe | (307) | (647) | |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 | (1,917) | (1,654) |
Pożyczki i pożyczki oprocentowane | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
Całkowite zobowiązania bieżące | (61,693) | (45,794) | |
Zobowiązania długoterminowe | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 | (4,733) | (6,108) |
Odroczone zobowiązania podatkowe | 20 | (5,314) | (5,103) |
Świadczenia po ustaniu zatrudnienia | 24 | – | (1,552) |
Razem zobowiązania długoterminowe |
| (10,047) | (12,763) |
Całkowite zobowiązania |
| (71,740) | (58,557) |
Łączne aktywa netto |
| 116,244 | 107,503 |
Słuszność | |||
Wyemitowany kapitał akcyjny | 21 | 2,462 | 2,442 |
Premia za akcje | 21 | 44,178 | 44,178 |
Rezerwa kapitałowa |
| 15 | 15 |
Rezerwa zabezpieczająca |
| 198 | (683) |
Zatrzymane zyski |
| 69,391 | 61,551 |
Całkowity kapitał własny |
| 116,244 | 107,503 |
Zysk spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. wyniósł 9 556 tys. GBP (2024 r.: 3 844 tys. GBP).
Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Radę Dyrektorów w dniu 10 kwietnia 2026 r. i podpisane w jej imieniu przez:
Nick Wright
Dyrektor finansowy grupy
Numer firmy: 2714645