Grupa uwzględniła w swoim Raporcie Rocznym i Sprawozdaniach Finansowych różne niebadane alternatywne wskaźniki efektywności (APM). Grupa uwzględnia te wskaźniki niezgodne z GAAP, ponieważ uważa je za przydatne i niezbędne dla czytelników Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego, aby pomóc im w pełniejszym zrozumieniu wyników i sytuacji Grupy. Wskaźniki Grupy mogą nie być obliczane w taki sam sposób, jak wskaźniki o podobnej nazwie raportowane przez inne spółki. Wskaźników APM nie należy rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu, lecz traktować je jako dodatkowe informacje uzupełniające wskaźniki MSSF. Poniżej przedstawiono pełne uzgodnienia między wskaźnikami APM a ich najbliższymi wskaźnikami MSSF.
Grupa uznała, że te wskaźniki APM są istotne, ponieważ odzwierciedlają sposób, w jaki Zarząd ocenia wyniki Grupy, a także są ściśle powiązane z tym, jak akcjonariusze wyceniają przedsiębiorstwo. Zapewniają one porównania porównywalne rok do roku i są ściśle skorelowane z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej oraz pozycją kapitału obrotowego Grupy.
Grupa wykorzystuje je do wewnętrznej analizy wyników, a ich prezentacja ułatwia porównanie z wynikami innych branż, ponieważ korygują one czynniki jednorazowe, które mogą istotnie wpływać na wskaźniki MSSF. Pozycje korygujące dla Grupy obejmują amortyzację nabytych wartości niematerialnych i prawnych, koszty związane z przejęciem, płatności w formie akcji, koszty przejęcia związane z zatrudnieniem oraz koszty restrukturyzacji. Wskaźników tych nie należy uważać za pełny obraz wyników finansowych Grupy, ponieważ dają go wskaźniki MSSF.
| Jest to miara stosowana przez zarząd i w kalkulacjach umów bankowych | Najbliższa miara MSSF | Korekty w celu uzgodnienia z miarą MSSF | Powód użycia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany zysk operacyjny | Zysk operacyjny | Nie obejmuje pozycji nadzwyczajnych, wydatków związanych z przejęciem, głównie amortyzacji aktywów niematerialnych z połączenia przedsiębiorstw i innych istotnych pozycji jednorazowych | Grupa uważa to za ważny miernik wyników Grupy i jest to zgodne ze sposobem, w jaki Grupa jest oceniana przez Zarząd i społeczność inwestycyjną | |||
Skorygowany zysk | Zysk przed opodatkowaniem | Zgodnie ze skorygowanym zyskiem operacyjnym | Zgodnie ze skorygowanym zyskiem operacyjnym | |||
Skorygowany zysk | Zysk za rok | Zgodnie ze skorygowanym zyskiem operacyjnym, z wyłączeniem jednorazowych, wyjątkowych ulg podatkowych lub opłat | Zgodnie ze skorygowanym zyskiem operacyjnym | |||
Skorygowany zysk | Zysk na akcję | Zgodnie ze skorygowanym zyskiem operacyjnym, z wyłączeniem wyjątkowych i jednorazowych ulg podatkowych lub opłat | Zarząd stosuje skorygowany zysk na akcję w celu zrozumienia zysku na akcję Grupy po usunięciu pozycji jednorazowych i powiązanych z połączeniami | |||
Zadłużenie netto | Gotówka i pożyczki | Zadłużenie netto to gotówka pomniejszona o kredyty bankowe brutto, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych i zobowiązań leasingowych | Zadłużenie netto to gotówka pomniejszona o kredyty bankowe brutto, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych i zobowiązań z tytułu leasingu. |
Powyższe środki uzgadnia się i oblicza w następujący sposób:
Skorygowany zysk operacyjny | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Zysk operacyjny | 21,625 | 2,952 |
Dodaj z powrotem: |
|
|
Amortyzacja nabytych wartości niematerialnych | 250 | – |
Nadzwyczajne koszty zamknięcia działalności MuCell | 946 | 15,178 |
Całkowity | 22,821 | 18,130 |
Skorygowany zysk przed opodatkowaniem | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Zysk przed opodatkowaniem | 19,963 | 153 |
Dodaj z powrotem: |
|
|
Amortyzacja nabytych wartości niematerialnych | 250 | – |
Nadzwyczajne koszty zamknięcia działalności MuCell | 946 | 15,178 |
Całkowity | 21,159 | 15,331 |
Skorygowany zysk za rok | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Zysk za rok | 22,639 | (2,755) |
Dodaj z powrotem: |
|
|
Amortyzacja nabytych wartości niematerialnych* | 187 | 207 |
Nadzwyczajne koszty zamknięcia działalności MuCell | 946 | 15,178 |
Odejmij wyjątkowy kredyt za rozpoznanie odroczonego aktywa podatkowego | (5,217) | – |
Całkowity | 18,555 | 12,630 |
Skorygowany zysk na akcję | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Skorygowany zysk | 18,555 | 12,630 |
Liczba akcji w obrocie | 48,827,596 | 48,669,691 |
Skorygowany zysk/liczba akcji w obrocie* 100 000 | 38.00 | 25.95 |
* W roku poprzednim dokonano korekty z tytułu amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Korekta ta została wprowadzona wyłącznie na potrzeby obliczenia zysku na akcję (EPS) i nie została uwzględniona w zysku za rok obrotowy przed pozycjami nadzwyczajnymi w rachunku zysków i strat.
Zadłużenie netto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Pożyczki i pożyczki oprocentowane | 45,511 | 34,602 |
Gotówka i ekwiwalenty gotówki | (13,982) | (10,534) |
Zadłużenie netto | 31,529 | 24,068 |