2025年12月31日終了年度
注記 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
収益 | 3 | ||
売上原価 | ( | ( | |
粗利益 | |||
流通コスト | ( | ( | |
管理費 | ( | ( | |
事業閉鎖に伴う特別費用 | 5 | ( | ( |
営業利益 | 5 | ||
調整後営業利益* | |||
金融費用 | 7 | ( | ( |
金融収入 | 7 | ||
合弁事業からの利益分配 | 10 | ||
所得税控除前の利益 | |||
所得税控除前の調整後利益* | |||
所得税控除/(費用) | 8 | ( | |
年間の利益/(損失) | ( | ||
年間調整利益* | |||
利益(損失)の内訳: | |||
当社の株主 | ( | ||
| |||
1株当たり利益/(損失): | |||
基本(p) | 9 | ( | |
希釈(p) | 9 | ( | |
調整後1株当たり利益** | |||
基本(p) | 9 | ||
希釈(p) | 9 |
当グループの事業活動はすべて継続中です。前年度における特別閉鎖費用は、主に有形固定資産および無形固定資産の減損処理を含む、MuCell事業に関連するものです。.
注記 は、 これらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
当社は、2006年会社法第408条に基づく免除規定を適用し、会社の損益計算書およびその他の包括損益計算書の提出を免除されることを選択しました。.
会社番号:2714645