(i)リースに関連して財務状況計算書に計上された金額:
使用権資産
グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
財産 | 4,563 | 809 | 83 | – | |
装置 | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
ライセンス | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
リース債務
グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
リース債務は1年以内に支払期限が到来する。 | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
リース債務は1~3年以内に支払期限を迎える。 | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
リース債務の支払期限は3年以上先です | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
追加情報
グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
財産 | 1,677 | 395 | 142 | – | |
装置 | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
ライセンス | – | 7,749 | – | 7,749 | |
子会社と共に取得(注4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii)リースに関連して損益計算書に計上された金額:
使用権資産の減価償却/償却
グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
財産 | 342 | 472 | 59 | – | |
装置 | 392 | 376 | 290 | 280 | |
ライセンス | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
損益計算書およびキャッシュフロー計算書に計上されるその他の費用項目
グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
使用権資産の減損 | – | 56 | – | – | |
利息費用(金融費用に含まれる) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
短期リースに関連する費用(売上原価および管理費に含まれる) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
上記に短期リースとして記載されていない、低価値資産のリースに関連する費用(管理費に含まれる) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
リースにかかる総現金支出額 | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |