グループ
マーケティング | 顧客 | テクノロジー | ソフトウェア | グッドウィル | 資本化された | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年1月1日時点の残高 | 250 | 398 | 6,404 | 4,120 | 2,399 | 4,755 | 18,326 |
追加情報 | – | – | 300 | 88 | – | 2,849 | 3,237 |
移行 | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
為替変動の影響 | 3 | 4 | 82 | (7) | 32 | 111 | 225 |
2024年12月31日 | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
2025年1月1日 | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
追加情報 | – | – | – | 263 | 10,016 | – | 10,279 |
子会社と共に取得(注4) | 2,360 | 10,154 | 1,154 | 1 | – | – | 13,669 |
処分 | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
為替変動の影響 | (38) | (127) | (458) | 5 | (280) | (329) | (1,227) |
2025年12月31日 | 2,334 | 10,161 | 6,497 | 4,462 | 12,167 | 823 | 36,444 |
累計償却費 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年1月1日時点の残高 | 250 | 398 | 3,987 | 3,801 | – | 472 | 8,908 |
年間料金 | – | – | 333 | 124 | – | 90 | 547 |
障害 | – | – | 2,378 | – | 2,386 | 6,876 | 11,640 |
移行 | – | – | – | (156) | – | 156 | – |
為替変動の影響 | 3 | 4 | 88 | – | 45 | 121 | 261 |
2024年12月31日時点の残高 | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
2025年1月1日時点の残高 | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
年間料金 | 38 | 148 | 26 | 124 | – | – | 336 |
処分 | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
為替変動の影響 | (12) | (13) | (444) | 2 | (167) | (329) | (963) |
2025年12月31日時点の残高 | 38 | 269 | 5,383 | 3,881 | 2,264 | 823 | 12,658 |
純帳簿価額 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | – | – | 2,417 | 319 | 2,399 | 4,283 | 9,418 |
2024年12月31日および2025年1月1日 | – | – | – | 438 | – | – | 438 |
2025年12月31日 | 2,296 | 9,892 | 1,114 | 581 | 9,903 | – | 23,786 |
償却費は損益計算書の売上原価に含まれます。.
会社
顧客 | ソフトウェア | 資本化された | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
料金 |
|
|
|
|
2024年1月1日時点の残高 | 121 | 4,004 | 718 | 4,843 |
追加情報 | – | 88 | – | 88 |
2024年12月31日時点の残高 | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
2025年1月1日時点の残高 | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
追加情報 | – | 268 | – | 268 |
2025年12月31日時点の残高 | 121 | 4,360 | 718 | 5,199 |
累計償却費 |
|
|
|
|
2024年1月1日時点の残高 | 121 | 3,746 | 472 | 4,339 |
年間料金 | – | 98 | 90 | 188 |
移籍 | – | (156) | 156 | – |
2024年12月31日時点の残高 | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
2025年1月1日時点の残高 | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
年間料金 | – | 106 | – | 106 |
2025年12月31日時点の残高 | 121 | 3,794 | 718 | 4,633 |
純帳簿価額 |
|
|
|
|
2024年1月1日 | – | 258 | 246 | 504 |
2024年12月31日および2025年1月1日 | – | 404 | – | 404 |
2025年12月31日 | – | 566 | – | 566 |