グループ
土地および | 設備・ | 備品・ | 建設中千ポンド | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
料金 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 46,613 | 115,276 | 3,388 | 9,118 | 174,395 |
追加情報 | 26 | 26 | 18 | 10,031 | 10,101 |
処分 | – | (148) | (9) | – | (157) |
移籍 | 1,852 | 7,669 | 450 | (9,977) | (6) |
為替変動の影響 | (477) | 177 | (11) | 83 | (228) |
2024年12月31日 | 48,014 | 123,000 | 3,836 | 9,255 | 184,105 |
2025年1月1日 | 48,014 | 123,000 | 3,836 | 9,255 | 184,105 |
追加情報 | – | 1,019 | 18 | 13,250 | 14,287 |
子会社の買収(注4) | 4,060 | 4,427 | 5 | – | 8,492 |
処分 | (79) | (2,980) | (191) | (614) | (3,864) |
移籍 | 1,762 | 10,740 | 144 | (12,646) | – |
為替変動の影響 | (105) | (2,702) | (72) | (308) | (3,187) |
2025年12月31日 | 53,652 | 133,504 | 3,740 | 8,937 | 199,833 |
減価償却累計額 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 17,059 | 62,872 | 2,721 | – | 82,652 |
減価償却費 | 1,597 | 5,155 | 319 | – | 7,071 |
障害 | 6 | 1,186 | 53 | 856 | 2,101 |
処分 | – | (74) | (8) | – | (82) |
移籍 | 1 | (14) | 13 | – | – |
為替変動の影響 | 37 | 223 | 11 | 4 | 275 |
2024年12月31日 | 18,700 | 69,348 | 3,109 | 860 | 92,017 |
2025年1月1日 | 18,700 | 69,348 | 3,109 | 860 | 92,017 |
減価償却費 | 1,514 | 5,041 | 286 | – | 6,841 |
障害 | – | – | – | 204 | 204 |
処分 | (79) | (2,885) | (190) | – | (3,154) |
移籍 | (2) | 19 | (17) | – | – |
為替変動の影響 | (362) | (1,274) | (65) | 19 | (1,682) |
2025年12月31日 | 19,771 | 70,249 | 3,123 | 1,083 | 94,226 |
純帳簿価額 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 29,554 | 52,404 | 667 | 9,118 | 91,743 |
2024年12月31日および2025年1月1日 | 29,314 | 53,652 | 727 | 8,395 | 92,088 |
2025年12月31日 | 33,881 | 63,256 | 616 | 7,854 | 105,607 |
減価償却費は損益計算書の売上原価に含まれます。.
銀行からの借入金は、不動産、設備、機械類を担保としています。詳細は注記19を参照してください。.
会社
土地および | 設備・ | 備品・ | 建設中千ポンド | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
料金 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 25,318 | 67,058 | 2,119 | 3,857 | 98,352 |
追加情報 | 10 | 20 | – | 2,173 | 2,203 |
処分 | (19) | – | (2) | – | (21) |
移籍 | 230 | 5,026 | 112 | (5,368) | – |
2024年12月31日 | 25,539 | 72,104 | 2,229 | 662 | 100,534 |
2025年1月1日 | 25,539 | 72,104 | 2,229 | 662 | 100,534 |
追加情報 | – | 121 | – | 5,371 | 5,492 |
移籍 | 427 | 98 | 105 | (630) | – |
2025年12月31日 | 25,966 | 72,323 | 2,334 | 5,403 | 106,026 |
減価償却累計額 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 10,351 | 44,418 | 1,556 | – | 56,325 |
減価償却費 | 875 | 2,274 | 166 | – | 3,315 |
処分 | (19) | – | (1) | – | (20) |
移籍 | – | (11) | 11 | – | – |
2024年12月31日 | 11,207 | 46,681 | 1,732 | – | 59,620 |
2025年1月1日 | 11,207 | 46,681 | 1,732 | – | 59,620 |
減価償却費 | 883 | 2,371 | 182 | – | 3,436 |
2025年12月31日 | 12,090 | 49,052 | 1,914 | – | 63,056 |
純帳簿価額 |
|
|
|
|
|
2024年1月1日 | 14,967 | 22,640 | 563 | 3,857 | 42,027 |
2024年12月31日および2025年1月1日 | 14,332 | 25,423 | 497 | 662 | 40,914 |
2025年12月31日 | 13,876 | 23,271 | 420 | 5,403 | 42,970 |
減価償却費は損益計算書の売上原価に含まれます。.
銀行からの借入金は、不動産、設備、機械類を担保としています。詳細は注記19を参照してください。.