2025年12月31日現在
| 注記 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
非流動資産 |
|
|
|
有形固定資産 | 11 | 42,970 | 40,914 |
使用権資産 | 12 | 1,419 | 1,162 |
無形資産 | 13 | 566 | 404 |
無形使用権資産 | 12 | 6,458 | 7,233 |
子会社への投資 | 14 | 30,822 | 30,822 |
売掛金およびその他の債権 | 16 | 47,827 | 13 |
非流動資産合計 |
| 130,062 | 80,548 |
流動資産 |
|
|
|
在庫 | 15 | 18,488 | 23,315 |
売掛金およびその他の債権 | 16 | 32,055 | 56,706 |
デリバティブ金融商品 | 22 | 980 | 42 |
現金及び現金同等物 | 17 | 6,399 | 5,449 |
流動資産合計 |
| 57,922 | 85,512 |
総資産 |
| 187,984 | 166,060 |
流動負債 | |||
貿易債務およびその他の未払金 | 18 | (13,891) | (7,727) |
デリバティブ金融商品 | 22 | (67) | (1,164) |
現在の納税義務 | (307) | (647) | |
リース債務 | 12 | (1,917) | (1,654) |
利息付きローンおよび借入金 | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
流動負債総額 | (61,693) | (45,794) | |
非流動負債 | |||
リース債務 | 12 | (4,733) | (6,108) |
繰延税金負債 | 20 | (5,314) | (5,103) |
退職後の福利厚生 | 24 | – | (1,552) |
非流動負債合計 |
| (10,047) | (12,763) |
負債総額 |
| (71,740) | (58,557) |
総純資産 |
| 116,244 | 107,503 |
エクイティ | |||
発行済株式資本 | 21 | 2,462 | 2,442 |
株式プレミアム | 21 | 44,178 | 44,178 |
資本償還準備金 |
| 15 | 15 |
ヘッジ準備金 |
| 198 | (683) |
留保所得 |
| 69,391 | 61,551 |
総資本 |
| 116,244 | 107,503 |
会社番号:2714645