当グループおよび当社(執行役員を含む)の年間における月平均雇用者数をカテゴリー別に分析した結果は以下のとおりです。
従業員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
グループ | 会社 | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
生産 | 323 | 309 | 166 | 170 | |
メンテナンス | 48 | 44 | 29 | 27 | |
流通とマーケティング | 72 | 79 | 37 | 40 | |
管理および技術 | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
これらの人々の総人件費は以下のとおりです。
グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
賃金と給与* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
社会保障費* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
取締役および従業員に付与された株式オプション(注25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
年金費用(過去の勤務費用を含む) | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* 直接帰属する資本化費用を差し引いた純額 | 377 | 666 | 228 | 250 | |
取締役の報酬総額の詳細は以下のとおりです。
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
総報酬額 | 1,601 | 1,408 |
会社が負担する社会保障費 | 167 | 200 |
株式オプションの行使によって得られた総利益 | 64 | 32 |
長期インセンティブ制度に基づく受取総額 | 241 | 656 |
確定拠出年金制度への会社拠出 | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
取締役の報酬に関する詳細(最高額の報酬を受け取っている取締役の詳細を含む)は、 取締役報酬報告書。