当グループは、年次報告書および決算書に、監査を受けていない様々な代替業績指標(APM)を掲載しています。当グループは、これらの非GAAP指標が、年次報告書および決算書の読者が当グループの業績と財務状況をより深く理解する上で有用かつ必要であると考えているため、これらの指標を掲載しています。当グループの指標は、他社が報告する同様の名称の指標とは異なる方法で算出されている場合があります。APMは単独で評価されるべきではなく、IFRS指標に対する補足情報として考慮されるべきです。APMとそれに最も近いIFRS指標との間の完全な調整表は、以下に記載されています。.
グループは、これらのAPM(業績評価指標)が、取締役会によるグループ業績の評価方法を反映しており、株主による事業評価方法とも密接に関連しているため、妥当であると結論付けました。これらの指標は、前年同期比で同等の数値を比較でき、グループの事業活動によるキャッシュフローおよび運転資本状況と密接に相関しています。.
これらの指標は、グループが内部業績分析に用いるものであり、IFRS指標に重大な影響を与える可能性のある非経常的な要因を調整しているため、他の同業他社との比較が容易になります。グループの調整項目には、取得した無形資産の償却費、買収関連費用、株式報酬、雇用関連の買収費用、リストラ費用が含まれます。これらの指標は、IFRS指標によって示されるグループの財務実績の全体像を示すものではありません。.
| これは経営陣が使用する指標であり、銀行との契約条項の計算にも用いられる。 | 最も近いIFRS指標 | IFRS基準に合わせるための調整 | 使用理由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
調整後営業利益 | 営業利益 | 例外項目、買収関連費用(主に企業結合無形資産の償却)、およびその他の重要な一時項目は除外されます。 | 当グループはこれをグループ業績の重要な指標と捉えており、取締役会および投資家コミュニティによる当グループの評価方法とも一致しています。 | |||
税引前調整利益 | 税引前利益 | 調整後営業利益 | 調整後営業利益 | |||
年間調整利益 | 年間利益 | 調整後の営業利益に基づき、一時的な特別税額控除または手数料は除外されています。 | 調整後営業利益 | |||
調整後1株当たり利益 | 一株当たり利益 | 調整後の営業利益に基づき、また、例外的な税額控除や一時的な税額控除または費用は除外されています。 | 調整後1株当たり利益は、経営陣が非経常項目および企業結合に関連する項目を除外した後のグループの1株当たり利益を理解するために使用します。 | |||
純負債 | 現金と借入金 | 純負債は現金から銀行からの借入金総額を差し引いたもので、取引費用とリース負債は除外されます。 | 純負債は、現金から総銀行借入金を差し引いたもので、取引費用とリース負債は除外されます。 |
上記の措置は、以下のように調整および計算されます。
調整後営業利益 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
営業利益 | 21,625 | 2,952 |
追加する: |
|
|
取得した無形資産の償却 | 250 | – |
MuCell事業閉鎖に伴う特別費用 | 946 | 15,178 |
合計 | 22,821 | 18,130 |
税引前調整利益 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
税引前利益 | 19,963 | 153 |
追加する: |
|
|
取得した無形資産の償却 | 250 | – |
MuCell事業閉鎖に伴う特別費用 | 946 | 15,178 |
合計 | 21,159 | 15,331 |
年間調整利益 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
年間利益 | 22,639 | (2,755) |
追加する: |
|
|
取得した無形資産の償却* | 187 | 207 |
MuCell事業閉鎖に伴う特別費用 | 946 | 15,178 |
繰延税金資産の認識に対する特別控除を控除する | (5,217) | – |
合計 | 18,555 | 12,630 |
調整後1株当たり利益 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
調整後の利益 | 18,555 | 12,630 |
発行済株式数 | 48,827,596 | 48,669,691 |
調整後利益/発行済株式数* 100,000 | 38.00 | 25.95 |
* 前年度に取得した無形資産の償却に関する調整が行われました。この調整はEPSの計算のみを目的としており、損益計算書の特別項目控除前の当期利益には反映されていません。.
純負債 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
利息付きローンおよび借入金 | 45,511 | 34,602 |
現金及び現金同等物 | (13,982) | (10,534) |
純負債 | 31,529 | 24,068 |