グループ | 会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
買掛金 | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
グループ企業への未払い金 | – | – | 441 | 125 | |
その他の税金と社会保障 | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
その他の支払債務 | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
未払費用および繰延収益 | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
グループ企業への債務は無担保であり、請求があり次第返済可能で、利息は発生しません。.