Voor het jaar eindigend op 31 december 2025
Opmerking | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Winst/verlies over het jaar | ( | ||
Overige uitgebreide inkomsten | |||
Posten die niet opnieuw worden ingedeeld in winst of verlies: | |||
Actuariële winsten op een pensioenregeling met gegarandeerde uitkering | 24 | ||
Belasting met betrekking tot artikelen die niet opnieuw worden geclassificeerd | ( | ( | |
Totaal aantal posten dat niet opnieuw zal worden ingedeeld in winst of verlies | |||
Posten die later mogelijk opnieuw worden ingedeeld in winst of verlies: | |||
Valutaomrekeningsverliezen op investeringen in buitenlandse dochterondernemingen | ( | ( | |
Wijziging in de reële waarde van hedginginstrumenten | ( | ||
Hedgingwinsten/(verliezen) geherclassificeerd naar winst of verlies | ( | ||
Belasting met betrekking tot artikelen die opnieuw geclassificeerd kunnen worden | ( | ||
Totaalbedrag aan posten die later mogelijk opnieuw in de winst- of verliesrekening worden opgenomen | ( | ( | |
Overige uitgebreide inkomsten/(verliezen) over het jaar, na aftrek van belastingen | ( | ||
Totaalresultaat (winst/verlies) voor het jaar | ( | ||
Totaal resultaat/verlies toerekenbaar aan: | |||
Aandeelhouders van het bedrijf | ( | ||
Totaalresultaat (winst/verlies) voor het jaar | ( |
De toelichting op de jaarrekening vormt een integraal onderdeel van deze financiële overzichten.