2025 | 2024 | |
|---|---|---|
In de winst/het verlies over het jaar zijn inbegrepen: | ||
Afname van de voorraden eindproducten en onderhanden werk | (75) | (1,774) |
(Afname)/toename van gebruikte grondstoffen en verbruiksartikelen | (2,004) | 1,897 |
Afwaardering van de voorraad | 575 | 2,102 |
kosten voor personeelsvoordelen | 40,125 | 36,245 |
Kosten voor operationele lease (noot 12) | 176 | 221 |
Amortisatie van immateriële vaste activa en gebruiksrechten (toelichtingen 12 en 13) | 1,111 | 1,064 |
Afschrijving van materiële vaste activa en gebruiksrechten (toelichtingen 11 en 12) | 7,575 | 7,919 |
Beperking van de werking van persoonlijke beschermingsmiddelen | 204 | 2,101 |
Verkoop van activa | 20 | 28 |
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten die in aanmerking komen voor belastingaftrek | 1,584 | 1,400 |
Ontwikkelingskosten geactiveerd (noot 13) | – | (2,859) |
Netto wisselkoersverliezen/(winsten) | 440 | (754) |
Uitzonderlijke kosten* | 946 | 15,178 |
Vergoeding van de externe accountant: | ||
Groep: honoraria verschuldigd aan de externe accountant van de Groep voor de controle van de onderneming en de geconsolideerde jaarrekening: | ||
PKF Littlejohn LLP | 291 | 245 |
Honoraria verschuldigd aan de externe accountant voor overige diensten: | ||
Auditgerelateerde assurancediensten PKF Littlejohn LLP | 39 | 15 |
Totale kosten van de verkochte goederen, distributiekosten en administratieve kosten | 135,919 | 129,661 |
* Uitzonderlijke kosten hebben betrekking op de eenmalige kosten voor de sluiting van de MuCell-activiteiten aan het einde van 2024. In 2025 werden aanvullende kosten gemaakt met betrekking tot de lopende kosten voor de licentie van het intellectuele eigendom van ReZorce voor de komende twee jaar, die niet waren voorzien aan het einde van 2024.