Het maandelijkse gemiddelde aantal mensen dat gedurende het jaar in dienst was van de Groep en het Bedrijf (inclusief directieleden), geanalyseerd per categorie, was als volgt:
Aantal werknemers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Groep | Bedrijf | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Productie | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Onderhoud | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Distributie en marketing | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Administratie en technische zaken | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
De totale loonkosten van deze mensen waren als volgt:
Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Loon en salarissen* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Sociale zekerheidskosten* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Aandelenopties toegekend aan directeuren en werknemers (noot 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Pensioenkosten, inclusief kosten voor dienstjaren uit het verleden | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Netto na aftrek van direct toerekenbare kosten | 377 | 666 | 228 | 250 | |
Hieronder vindt u een overzicht van de totale vergoedingen van de directeuren:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Totale emolumenten | 1,601 | 1,408 |
Sociale zekerheidskosten betaald door het bedrijf | 167 | 200 |
Totale winst behaald bij de uitoefening van aandelenopties | 64 | 32 |
Totale bedragen die te ontvangen zijn onder langetermijnstimuleringsregelingen | 241 | 656 |
Bedrijfsbijdrage aan een pensioenregeling op basis van premiebetaling | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
Nadere details over de beloning van de directeuren, inclusief informatie over de bestbetaalde directeur, zijn opgenomen in het rapport over de beloning van de directeuren.