(i) Bedragen die in de balans zijn opgenomen met betrekking tot leaseovereenkomsten:
gebruiksrechten
Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Eigendom | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Apparatuur | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Licenties | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Leaseverplichtingen
Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
De leaseverplichting dient binnen 1 jaar te worden voldaan | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
De leaseverplichting is binnen 1-3 jaar opeisbaar | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
De leaseverplichting vervalt na meer dan 3 jaar | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Toevoegingen
Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Eigendom | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Apparatuur | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Licentie | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Verworven met dochteronderneming (noot 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) In de winst- en verliesrekening opgenomen bedragen met betrekking tot leases:
Afschrijving/amortisatie van gebruiksrechten op activa
Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Eigendom | 342 | 472 | 59 | – | |
Apparatuur | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Licenties | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Overige kosten die ten laste van de winst- en verliesrekening en kasstroomoverzichten worden gebracht
Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Waardevermindering van gebruiksrechten op activa | – | 56 | – | – | |
Rentekosten (inbegrepen in financieringskosten) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Kosten met betrekking tot kortlopende huurcontracten (opgenomen in de kosten van verkochte goederen en administratieve kosten) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Kosten met betrekking tot de lease van activa met een lage waarde die hierboven niet als kortlopende leases zijn weergegeven (opgenomen in de administratieve kosten) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
De totale kasuitstroom voor leaseovereenkomsten | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |