Bedrijf | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Aandelen in groepsondernemingen – tegen kostprijs | 30,822 | 30,822 |
Hieronder volgt een volledige lijst van de dochterondernemingen van het bedrijf:
Geregistreerd kantoor | Eigendom | Land | Belangrijkste activiteiten | |
|---|---|---|---|---|
Dochterondernemingen in direct bezit | ||||
Zotefoams International Limited | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100% | VK | Holdingmaatschappij |
Zotefoams Pension Trustees Limited | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100% | VK | Treedt op als beheerder van de pensioenregelingen van de Groep |
Indirect eigendom zijnde dochterondernemingen | ||||
Zotefoams Inc | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware | 100% A | VS | Koopt, produceert en distribueert verknoopte blokschuimen |
Zotefoams Midwest LLC | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware | 100% B | VS | Handelsonderneming die specialistische materialen levert voor de bouwsector |
MuCell Extrusion LLC | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware | 100% B | VS | Licenties voor microcellulaire schuimtechnologie |
Zotefoams UK Limited (voorheen | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100% A | VK | Vanaf 1 januari 2026 koopt, produceert en distribueert het bedrijf verknoopte blokschuimen |
Zotefoams Technology Limited | 675 Mitcham Road, Croydon CR9 3AL | 100% A | VK | Slaperig |
KZ Trading and Investment Limited | 15e verdieping OTB-gebouw, 160 Gloucester Road, | 100% A | Hongkong | Holdingmaatschappij |
Zotefoams T-FIT Material Technology (Kunshan) Limited | 181 Huanlou Road, Kunshan, Jiangsu | 100% C | China | Zotefoams verwerkt schuim tot T-FIT technische isolatieproducten en distribueert deze |
Zotefoams France SAS | 29 Boulevard Albert Einstein, Nantes | 100% A | Frankrijk | Geen handelsactiviteiten |
Zotefoams Polen Sp. zoo. | ul. Grzybowska 2/29, 00-131, Warschau | 100% A | Polen | Koopt, produceert en distribueert verknoopte blokschuimen |
T-FIT Insulation Solutions India | 412-415, 2e verdieping, Nimai-toren, Udyog Vihar, Fase-IV, Gurgaon, Haryana-122015 | 100% A | India | Distributeur van T-FIT technische isolatieproducten |
Zotefoams Denemarken ApS | Niels Bohrs Vej 36, 8660 Skanderborg | 100% A | Denemarken | Geen handelsactiviteiten |
Zotefoams Spain Holdings SL. | Avenida del Doctor Arce 14, 28002 Madrid | 100% A | Spanje | Holdingmaatschappij |
Overseas Konstellation Company SA. | Calle General Díaz Porlier, nr. 75, | 100% D | Spanje | Koopt, produceert en distribueert blokschuim |
Inversiones G2GF, SLU. | Calle General Díaz Porlier, nr. 75, | 100% E | Spanje | Eigendom van het fabrieksterrein |
Een dochteronderneming van Zotefoams International Limited
B Dochteronderneming van Zotefoams Inc
C Dochteronderneming van KZ Trading and Investment Limited
D Dochteronderneming van Zotefoams Spain Holdings SL.
E Dochteronderneming van Overseas Konstellation Company SA.
De directie is van mening dat de investeringen in de dochterondernemingen van de vennootschap ten minste het bedrag waard zijn dat in de balans is opgenomen.
Zotefoams plc Employee Benefit Trust ("EBT") is een volledig dochterbedrijf met statutaire zetel te JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey, Kanaaleilanden, JE2 3QA. EBT geeft aandelen in de Vennootschap vrij wanneer aandelen worden toegekend of uitgeoefend.
Zotefoams International Limited, Zotefoams Technology Limited en Zotefoams UK Limited beroepen zich op de vrijstelling van de controle van individuele jaarrekeningen zoals toegestaan door artikel 479A van de Companies Act 2006. Alle openstaande verplichtingen van deze bedrijven per 31 december 2025 zijn gegarandeerd door de Vennootschap en er wordt niet verwacht dat er aansprakelijkheid zal ontstaan onder deze garantie.