Groep | Bedrijf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Handelscrediteuren | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
Verschuldigde bedragen aan groepsondernemingen | – | – | 441 | 125 | |
Overige belastingen en sociale zekerheid | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
Overige te betalen bedragen | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
Vooruitbetaalde kosten en uitgestelde inkomsten | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
De bedragen die verschuldigd zijn aan ondernemingen binnen de Groep zijn ongedekt, op verzoek terugbetaalbaar en er wordt geen rente over berekend.