De Groep heeft diverse niet-gecontroleerde alternatieve prestatie-indicatoren (APM's) opgenomen in haar jaarverslag en jaarrekening. De Groep neemt deze niet-GAAP-indicatoren op omdat zij van mening is dat deze nuttig en noodzakelijk zijn voor de lezers van het jaarverslag en de jaarrekening om hen te helpen de prestaties en de positie van de Groep beter te begrijpen. De indicatoren van de Groep worden mogelijk niet op dezelfde manier berekend als soortgelijke indicatoren die door andere bedrijven worden gerapporteerd. De APM's dienen niet op zichzelf te worden beschouwd, maar als aanvullende informatie bij de IFRS-indicatoren. Hieronder vindt u een volledige afstemming tussen de APM's en de meest vergelijkbare IFRS-indicatoren.
De Groep is tot de conclusie gekomen dat deze APM's relevant zijn, omdat ze weergeven hoe de Raad van Bestuur de prestaties van de Groep beoordeelt en nauw aansluiten bij de waardering van de onderneming door de aandeelhouders. Ze bieden een gelijkwaardige vergelijking op jaarbasis en zijn nauw gecorreleerd met de kasinstroom uit de operationele activiteiten en de werkkapitaalpositie van de Groep.
Deze cijfers worden door de Groep gebruikt voor interne prestatieanalyses. De presentatie van deze cijfers vergemakkelijkt een vergelijking met branchegenoten, omdat ze corrigeren voor eenmalige factoren die de IFRS-cijfers aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Correctieposten voor de Groep omvatten de afschrijving van verworven immateriële activa, acquisitiekosten, aandelenopties, acquisitiekosten in verband met personeelsbezetting en herstructureringskosten. Deze cijfers dienen niet te worden beschouwd als een volledig beeld van de financiële prestaties van de Groep, aangezien dat beeld wordt gegeven door de IFRS-cijfers.
| Dit is een maatstaf die door het management wordt gebruikt en bij berekeningen voor bankconvenanten | Dichtstbijzijnde IFRS-maatstaf | Aanpassingen om af te stemmen op de IFRS-maatstaf | Reden voor gebruik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aangepaste operationele winst | Bedrijfswinst | Exclusief uitzonderlijke posten, acquisitiegerelateerde kosten, voornamelijk de afschrijving van immateriële activa van de bedrijfscombinatie, en andere significante eenmalige posten | De Groep beschouwt dit als een belangrijke maatstaf voor de prestaties van de Groep en het is in lijn met de manier waarop de Groep wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur en de beleggingsgemeenschap | |||
Aangepaste winst | Winst vóór belasting | Volgens de gecorrigeerde operationele winst | Volgens de gecorrigeerde operationele winst | |||
Aangepaste winst | Winst over het jaar | Volgens de gecorrigeerde bedrijfswinst, exclusief eenmalige uitzonderlijke belastingkredieten of -heffingen | Volgens de gecorrigeerde operationele winst | |||
Aangepaste winst | Winst per aandeel | Volgens de gecorrigeerde bedrijfswinst, exclusief uitzonderlijke en eenmalige belastingkredieten of -heffingen | Het management gebruikt de gecorrigeerde winst per aandeel om inzicht te krijgen in de winst per aandeel van de Groep na aftrek van eenmalige posten en posten die verband houden met fusies en overnames | |||
Netto schuld | Contanten en leningen | Nettoschuld is het contante geld minus bruto bankleningen, exclusief transactiekosten en leaseverplichtingen | De nettoschuld is het contante geld minus de bruto bankleningen, exclusief transactiekosten en leaseverplichtingen. |
De bovenstaande meetwaarden worden als volgt vergeleken en berekend:
Aangepaste operationele winst | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Bedrijfswinst | 21,625 | 2,952 |
Voeg terug toe: |
|
|
Amortisatie op verworven immateriële activa | 250 | – |
Buitengewone kosten in verband met de sluiting van het MuCell-bedrijf | 946 | 15,178 |
Totaal | 22,821 | 18,130 |
Aangepaste winst vóór belasting | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Winst vóór belasting | 19,963 | 153 |
Voeg terug toe: |
|
|
Amortisatie op verworven immateriële activa | 250 | – |
Buitengewone kosten in verband met de sluiting van het MuCell-bedrijf | 946 | 15,178 |
Totaal | 21,159 | 15,331 |
Aangepaste winst over het jaar | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Winst over het jaar | 22,639 | (2,755) |
Voeg terug toe: |
|
|
Afschrijving op verworven immateriële activa* | 187 | 207 |
Buitengewone kosten in verband met de sluiting van het MuCell-bedrijf | 946 | 15,178 |
Trek de uitzonderlijke creditering af voor de erkenning van een uitgestelde belastingvordering | (5,217) | – |
Totaal | 18,555 | 12,630 |
Aangepaste winst per aandeel | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Aangepaste winst | 18,555 | 12,630 |
Aantal uitstaande aandelen | 48,827,596 | 48,669,691 |
Aangepaste winst/aantal uitstaande aandelen* 100.000 | 38.00 | 25.95 |
* Er is een correctie aangebracht voor de amortisatie van verworven immateriële activa in het voorgaande jaar. Deze correctie is alleen aangebracht voor de berekening van de winst per aandeel en is niet opgenomen in de winst over het jaar vóór uitzonderlijke posten op de winst-en-verliesrekening.
Netto schuld | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Rentedragende leningen en kredieten | 45,511 | 34,602 |
Contant geld en liquide middelen | (13,982) | (10,534) |
Netto schuld | 31,529 | 24,068 |