Per 31 december 2025
| Opmerking | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Vaste activa |
|
|
|
Materiële vaste activa | 11 | 42,970 | 40,914 |
gebruiksrechten | 12 | 1,419 | 1,162 |
Immateriële activa | 13 | 566 | 404 |
Immateriële gebruiksrechten | 12 | 6,458 | 7,233 |
Investeringen in dochterondernemingen | 14 | 30,822 | 30,822 |
Handelsvorderingen en andere vorderingen | 16 | 47,827 | 13 |
Totale vaste activa |
| 130,062 | 80,548 |
Vlottende activa |
|
|
|
Inventarissen | 15 | 18,488 | 23,315 |
Handelsvorderingen en andere vorderingen | 16 | 32,055 | 56,706 |
Derivaten financiële instrumenten | 22 | 980 | 42 |
Contant geld en liquide middelen | 17 | 6,399 | 5,449 |
Totale vlottende activa |
| 57,922 | 85,512 |
Totale activa |
| 187,984 | 166,060 |
Lopende verplichtingen | |||
Handels- en andere te betalen bedragen | 18 | (13,891) | (7,727) |
Derivaten financiële instrumenten | 22 | (67) | (1,164) |
Huidige belastingverplichting | (307) | (647) | |
Leaseverplichtingen | 12 | (1,917) | (1,654) |
Rentedragende leningen en kredieten | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
Totale kortlopende schulden | (61,693) | (45,794) | |
Langlopende schulden | |||
Leaseverplichtingen | 12 | (4,733) | (6,108) |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 20 | (5,314) | (5,103) |
Voordelen na beëindiging van het dienstverband | 24 | – | (1,552) |
Totale langlopende schulden |
| (10,047) | (12,763) |
Totale verplichtingen |
| (71,740) | (58,557) |
Totale netto activa |
| 116,244 | 107,503 |
Eigen vermogen | |||
Uitgegeven aandelenkapitaal | 21 | 2,462 | 2,442 |
Deel de premium | 21 | 44,178 | 44,178 |
Kapitaalverlossingsreserve |
| 15 | 15 |
Hedgingreserve |
| 198 | (683) |
Ingehouden winst |
| 69,391 | 61,551 |
Totale eigen vermogen |
| 116,244 | 107,503 |
De winst van het bedrijf over het jaar eindigend op 31 december 2025 bedroeg £9.556.000 (2024: £3.844.000).
De toelichting op de jaarrekening vormt een integraal onderdeel van deze financiële overzichten.
De jaarrekening werd op 10 april 2026 door de raad van bestuur goedgekeurd voor publicatie en namens de raad ondertekend door:
Nick Wright
Groeps-CFO
Bedrijfsnummer: 2714645