31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | ( | ||
अन्य व्यापक आय | |||
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा: | |||
परिभाषित लाभ पेंशन योजना पर बीमांकिक लाभ | 24 | ||
उन वस्तुओं से संबंधित कर जिनका पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा | ( | ( | |
वे सभी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | |||
लाभ या हानि के बाद जिन मदों का पुनर्वर्गीकरण किया जा सकता है: | |||
विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश पर विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि | ( | ( | |
हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन | ( | ||
हेजिंग से प्राप्त लाभ/(हानि) को लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया | ( | ||
उन वस्तुओं से संबंधित कर जिनका पुनर्वर्गीकरण किया जा सकता है | ( | ||
लाभ या हानि के बाद पुनर्वर्गीकृत की जा सकने वाली कुल मदें | ( | ( | |
कर घटाने के बाद, वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) | ( | ||
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) | ( | ||
कुल समग्र आय/(हानि) जो निम्न कारणों से संबंधित है: | |||
कंपनी के इक्विटी धारक | ( | ||
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) | ( |
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।