समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
व्यापार देयताएँ | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
समूह के उपक्रमों को देय राशियाँ | – | – | 441 | 125 | |
अन्य कराधान और सामाजिक सुरक्षा | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
अन्य देय राशियाँ | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
उपार्जन और आस्थगित आय | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
समूह के उपक्रमों को देय राशियाँ असुरक्षित हैं, मांग पर चुकाने योग्य हैं और उन पर कोई ब्याज नहीं लगता है।.