समूह
मार्केटिंग | ग्राहक | प्रौद्योगिकी | सॉफ्टवेयर | साख | पूंजीकृत | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
लागत |
|
|
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को शेष राशि | 250 | 398 | 6,404 | 4,120 | 2,399 | 4,755 | 18,326 |
परिवर्धन | – | – | 300 | 88 | – | 2,849 | 3,237 |
स्थानांतरण | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | 3 | 4 | 82 | (7) | 32 | 111 | 225 |
31 दिसंबर 2024 को | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
1 जनवरी 2025 को | 253 | 402 | 6,786 | 4,207 | 2,431 | 7,715 | 21,794 |
परिवर्धन | – | – | – | 263 | 10,016 | – | 10,279 |
सहायक कंपनी के साथ अधिग्रहित (नोट 4) | 2,360 | 10,154 | 1,154 | 1 | – | – | 13,669 |
निपटान | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | (38) | (127) | (458) | 5 | (280) | (329) | (1,227) |
31 दिसंबर 2025 को | 2,334 | 10,161 | 6,497 | 4,462 | 12,167 | 823 | 36,444 |
संचित परिशोधन |
|
|
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को शेष राशि | 250 | 398 | 3,987 | 3,801 | – | 472 | 8,908 |
वर्ष के लिए शुल्क | – | – | 333 | 124 | – | 90 | 547 |
हानि | – | – | 2,378 | – | 2,386 | 6,876 | 11,640 |
स्थानांतरण | – | – | – | (156) | – | 156 | – |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | 3 | 4 | 88 | – | 45 | 121 | 261 |
31 दिसंबर 2024 को शेष राशि | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
1 जनवरी 2025 को शेष राशि | 253 | 402 | 6,786 | 3,769 | 2,431 | 7,715 | 21,356 |
वर्ष के लिए शुल्क | 38 | 148 | 26 | 124 | – | – | 336 |
निपटान | (241) | (268) | (985) | (14) | – | (6,563) | (8,071) |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | (12) | (13) | (444) | 2 | (167) | (329) | (963) |
31 दिसंबर 2025 को शेष राशि | 38 | 269 | 5,383 | 3,881 | 2,264 | 823 | 12,658 |
कुल पुस्तक मूल्य |
|
|
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | – | – | 2,417 | 319 | 2,399 | 4,283 | 9,418 |
31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को | – | – | – | 438 | – | – | 438 |
31 दिसंबर 2025 को | 2,296 | 9,892 | 1,114 | 581 | 9,903 | – | 23,786 |
आय विवरण में परिशोधन को बिक्री की लागत में शामिल किया जाता है।.
कंपनी
ग्राहक | सॉफ्टवेयर | पूंजीकृत | कुल | |
|---|---|---|---|---|
लागत |
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को शेष राशि | 121 | 4,004 | 718 | 4,843 |
परिवर्धन | – | 88 | – | 88 |
31 दिसंबर 2024 को शेष राशि | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
1 जनवरी 2025 को शेष राशि | 121 | 4,092 | 718 | 4,931 |
परिवर्धन | – | 268 | – | 268 |
31 दिसंबर 2025 को शेष राशि | 121 | 4,360 | 718 | 5,199 |
संचित परिशोधन |
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को शेष राशि | 121 | 3,746 | 472 | 4,339 |
वर्ष के लिए शुल्क | – | 98 | 90 | 188 |
स्थानांतरण | – | (156) | 156 | – |
31 दिसंबर 2024 को शेष राशि | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
1 जनवरी 2025 को शेष राशि | 121 | 3,688 | 718 | 4,527 |
वर्ष के लिए शुल्क | – | 106 | – | 106 |
31 दिसंबर 2025 को शेष राशि | 121 | 3,794 | 718 | 4,633 |
कुल पुस्तक मूल्य |
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | – | 258 | 246 | 504 |
31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को | – | 404 | – | 404 |
31 दिसंबर 2025 को | – | 566 | – | 566 |